MARMOLERIA LASER CR 10 vs 4 POTROS ITSON
MARMOLERIA LASER CR
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE PITZAKIS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE JUAN SERRANO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MARIO VALENZUELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO VILLALOBOS | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR RIVERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUDY VALDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS MANUEL DUARTE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS GUTIERREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO HERNANDEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS SALAZAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEREK CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROGER ALMADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARIO IVAN ROSAS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 34 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANDY GALVEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
GABRIEL MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EMANUEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
POTROS ITSON
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL FLORES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN FLORES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO NAVARRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS CORRAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASCUAL VALENCIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALAN CUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENJAMIN SOTO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CALEB SOMBRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOAN VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANDRY CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENE MAGALLANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 4 | 29 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
JORGE FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MIGUEL YOCUPICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 34 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |