MARMOLERIA LASER CR
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE JUAN SERRANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO VILLALOBOS | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARCOS VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR RIVERA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RENATO FUENTES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROGER ALMADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO HERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ANDUAGA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE PITZAKIS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 36 | 30 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANDY GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
GABRIEL MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTEBAN NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUIS MARIO RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
SINDICATO KOWI
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS PASCUAL CUAMEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS CAMACHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SALOMON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JESUS LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS RUIZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JOSE MIGUEL LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS A CUAMEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN CORRAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 25 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFREDO VAZQUEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 19 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
JOSE MIGUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 30 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |