Playoffs General Bateo
| Jugador | Equipo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS AYALA | BASIROA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEJANDRO ESPINOZA | LA TRIBU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIO GARCIA | LOS AFERRADOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| FELIPE DUARTE | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EMANUEL DELGADO | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| BRAYANT ZAZUETA CASTRO | POTROS ITSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE ANDUAGA | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| NAHUM MARQUEZ | COCHEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE ERNESTO PARRA | COCHEROS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| ANDRY CASTILLO | MARMOLERIA LASER CR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NELSON QUIROZ | POTROS ITSON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| MOISES ORDUÑO | POTROS ITSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DANIEL FLORES | POTROS ITSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEXIS VALENZUELA | LA TRIBU | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| RAFAEL SOTO | LOS AFERRADOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| LUIS MARIO RIOS | MARMOLERIA LASER CR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| MANUEL AGUIRRE | MARMOLERIA LASER CR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| CARLOS DUARTE | POTROS ITSON | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | POTROS ITSON | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OSCAR BOURS | BASIROA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| ERICK GIL | POTROS ITSON | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PASCUAL VALENCIA | POTROS ITSON | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| RAMON ZAVALA | POTROS ITSON | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| ELIER MIGUEL CLARK MUY | LA TRIBU | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
| JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | LA TRIBU | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| GUSTAVO NAVARRO | POTROS ITSON | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| ALEX ZAZUETA | POTROS ITSON | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | LA TRIBU | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
| CRISTHIAN ROCHA | POTROS ITSON | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| EDUARDO MENDOZA | BASIROA | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | LA TRIBU | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.417 |
| ANDRES ZARATE | LA TRIBU | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| PEDRO GASTELUM | POTROS ITSON | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.889 |
| HECTOR MORALES GARCIA | LA TRIBU | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DANIEL MORALES | MARMOLERIA LASER CR | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
| BENJAMIN SOTO | POTROS ITSON | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
| ADRIAN FLORES | POTROS ITSON | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | 0.844 |
| EMILIANO IBARRA | BASIROA | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.182 | 0.111 | 0.293 |
| BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | COCHEROS | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.636 | 0.750 | 1.386 |
| RAFAEL OCHOA | BASIROA | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
| SERGIO OCHOA | COCHEROS | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| RAFAEL OSUNA | LA TRIBU | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| ELIAS LOMELI | LA TRIBU | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 0.417 | 0.222 | 0.639 |
| RENATO FUENTES | MARMOLERIA LASER CR | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.364 | 0.333 | 0.545 | 0.879 |
| IVAN GUTIERREZ | BASIROA | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.385 | 0.000 | 0.385 |
| EMMANUEL JACOTT | LA TRIBU | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.308 | 0.308 | 0.385 | 0.692 |
| GREGORIO NAVARRO | LOS AFERRADOS | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.429 | 0.273 | 0.701 |
| FRANCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.077 | 0.200 | 0.077 | 0.277 |
| DEREK CAMPOY | LA TRIBU | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.083 | 0.200 | 0.083 | 0.283 |
| AARON QUIROZ JR | MARMOLERIA LASER CR | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.200 | 0.333 | 0.267 | 0.600 |
| CESAR MENDIVIL | BASIROA | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.105 | 0.190 | 0.211 | 0.401 |
| RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | BASIROA | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.111 | 0.238 | 0.167 | 0.405 |
| JESUS PACHECO | LOS AFERRADOS | 22 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.250 | 0.318 | 0.250 | 0.568 |
| ANTONIO SOTO | LOS AFERRADOS | 23 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.304 | 0.200 | 0.504 |
| RODOLFO VALDEZ | MARMOLERIA LASER CR | 24 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.130 | 0.167 | 0.174 | 0.341 |
| JESUS MANUEL DUARTE | MARMOLERIA LASER CR | 24 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.273 | 0.333 | 0.318 | 0.652 |
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | COCHEROS | 25 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.250 | 0.240 | 0.250 | 0.490 |
| EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | LA TRIBU | 27 | 24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.292 | 0.370 | 0.417 | 0.787 |
| JORGE MARTINEZ | MARMOLERIA LASER CR | 27 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.360 | 0.370 | 0.400 | 0.770 |
| CRISTIAN GONZALEZ | MARMOLERIA LASER CR | 29 | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.276 | 0.276 | 0.345 | 0.621 |
| JOSE FRANCISCO ARMENTA | LOS AFERRADOS | 31 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.087 | 0.290 | 0.087 | 0.377 |
| JOSE FELIX | BASIROA | 32 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.286 | 0.344 | 0.286 | 0.629 |
| HECTOR ESTRADA JR | LOS AFERRADOS | 33 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0.240 | 0.394 | 0.360 | 0.754 |
| JOSE JUAN SERRANO | MARMOLERIA LASER CR | 34 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.207 | 0.265 | 0.207 | 0.472 |
| MARTIN APODACA | MARMOLERIA LASER CR | 36 | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.353 | 0.361 | 0.412 | 0.773 |
| RENE MANZANAREZ | BASIROA | 38 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.063 | 0.211 | 0.094 | 0.304 |
| SERGIO AYALA | BASIROA | 38 | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0.242 | 0.316 | 0.303 | 0.619 |
| CALEP VALENZUELA | COCHEROS | 38 | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.281 | 0.342 | 0.344 | 0.686 |
| YEIJAR CASTELLON | LOS AFERRADOS | 38 | 36 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.306 | 0.342 | 0.333 | 0.675 |
| MARIO IVAN ROSAS | MARMOLERIA LASER CR | 38 | 33 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0.455 | 0.500 | 0.606 | 1.106 |
| SALVADOR GAMEZ | MARMOLERIA LASER CR | 38 | 29 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0.310 | 0.447 | 0.379 | 0.827 |
| ARMANDO LAGARDA | BASIROA | 42 | 37 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0.351 | 0.405 | 0.514 | 0.918 |
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | BASIROA | 42 | 38 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.211 | 0.286 | 0.237 | 0.523 |
| JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | BASIROA | 43 | 39 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.256 | 0.326 | 0.308 | 0.633 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | COCHEROS | 43 | 38 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0.368 | 0.419 | 0.711 | 1.129 |
| JORGE SESMA | LOS AFERRADOS | 43 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 10 | 0.207 | 0.442 | 0.345 | 0.787 |
| HECTOR RIVERA | LOS AFERRADOS | 43 | 38 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0.289 | 0.372 | 0.553 | 0.925 |
| PABLO MENDOZA | COCHEROS | 44 | 39 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.436 | 0.455 | 0.615 | 1.070 |
| LEONEL AYALA | COCHEROS | 44 | 39 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0.282 | 0.364 | 0.359 | 0.723 |
| ANDRES COTA | LOS AFERRADOS | 45 | 37 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0.297 | 0.422 | 0.324 | 0.747 |
| DAVID SALGUEIRO | LOS AFERRADOS | 46 | 35 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 15 | 0.257 | 0.435 | 0.429 | 0.863 |
| SEBASTIAN BARRERAS | COCHEROS | 49 | 42 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0.310 | 0.367 | 0.452 | 0.820 |
| RUBEN COTA | MARMOLERIA LASER CR | 49 | 42 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 24 | 0.333 | 0.408 | 0.571 | 0.980 |
| MARIO VALENZUELA JR | MARMOLERIA LASER CR | 49 | 44 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0.273 | 0.347 | 0.295 | 0.642 |
| CARLOS VALENCIA | LOS AFERRADOS | 50 | 44 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.295 | 0.340 | 0.364 | 0.704 |
| FRANCISCO ENRIQUEZ | LOS AFERRADOS | 50 | 46 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.326 | 0.320 | 0.457 | 0.777 |
| CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | COCHEROS | 52 | 46 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.239 | 0.327 | 0.283 | 0.610 |
| ALBERTO ZAZUETA | COCHEROS | 54 | 40 | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 28 | 0.375 | 0.537 | 0.700 | 1.237 |
| MILTON COTA | COCHEROS | 55 | 50 | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0.400 | 0.436 | 0.560 | 0.996 |
| JESUS FAMOSO | COCHEROS | 56 | 47 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 25 | 0.383 | 0.464 | 0.532 | 0.996 |
