- Equipo Actual
- BUHOS UNISON
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | ROCKIES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Invierno 2025 | BUHOS UNISON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | ROCKIES | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 29.2 | 29 | 26 | 18 | 27 | 4 | 0.309 | 7.89 | 2.19 | 5.56 |
| Invierno 2025 | BUHOS UNISON | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 25 | 24 | 8 | 18 | 4 | 0.407 | 12.71 | 3.12 | 6.14 |
| Total | - | 13 | 2 | 7 | 0 | 1 | 46.2 | 54 | 50 | 26 | 45 | 8 | 0.349 | 20.6 | 5.31 | 5.77 |
