- Equipo Actual
- BUHOS UNISON
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | ROCKIES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Invierno 2025 | BUHOS UNISON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | ROCKIES | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 29.2 | 29 | 26 | 18 | 27 | 4 | 0.309 | 7.89 | 2.19 | 5.56 |
| Invierno 2025 | BUHOS UNISON | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 26 | 9 | 19 | 5 | 0.406 | 12.10 | 3.00 | 6.67 |
| Total | - | 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 49 | 56 | 52 | 27 | 46 | 9 | 0.352 | 19.99 | 5.19 | 6.00 |
