- Equipo Actual
- MARMOLERIA LASER CR, WARRIORS DE DISTRIBUIDORA GUERRERO
Bateo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2 | WARRIORS DE DISTRIBUIDORA GUERRERO | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.600 |
| Total | - | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.600 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | GANADEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Playoffs 2024 | GANADEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Pitcheo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2 | WARRIORS DE DISTRIBUIDORA GUERRERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | GANADEROS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.389 | 4.50 | 2.00 | 1.95 |
| Playoffs 2024 | GANADEROS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.368 | 3.60 | 2.20 | 8.20 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 12 | 12 | 27 | 5 | 0 | 0.239 | 4.56 | 1.14 | 1.55 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.125 | 1.29 | 0.57 | 1.91 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0.333 | 4.34 | 1.71 | 3.41 |
| Total | - | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 58.1 | 31 | 26 | 52 | 15 | 3 | 0.282 | 18.29 | 7.62 | 2.79 |
