- Equipo Actual
- MARMOLERIA LASER CR
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | GANADEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Playoffs 2024 | GANADEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | GANADEROS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.389 | 4.50 | 2.00 | 1.95 |
| Playoffs 2024 | GANADEROS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.368 | 3.60 | 2.20 | 8.20 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 12 | 12 | 27 | 5 | 0 | 0.239 | 4.56 | 1.14 | 1.55 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.125 | 1.29 | 0.57 | 1.91 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 14 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0.346 | 4.58 | 1.81 | 3.54 |
| Total | - | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 57.1 | 31 | 26 | 51 | 15 | 3 | 0.286 | 18.53 | 7.72 | 2.82 |
