Temporada: Playoffs 2025
COCHEROS
BateoPitcheoPlayoffs BateoPlayoffs Pitcheo
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONEL AYALA | 15 | 50 | 43 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 22 | 0.395 | 0.460 | 0.512 | 0.972 |
2 | SEBASTIAN BARRERAS | 16 | 58 | 51 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0.353 | 0.345 | 0.647 | 0.992 |
3 | NAHUM MARQUEZ | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
4 | JOSE ERNESTO PARRA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5 | MILTON COTA | 14 | 54 | 48 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0.333 | 0.407 | 0.438 | 0.845 |
6 | JOSE MANUEL DELGADO | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
7 | JESUS DOMINGUEZ | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
8 | CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 13 | 38 | 34 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0.324 | 0.395 | 0.412 | 0.807 |
9 | ALBERTO ZAZUETA | 16 | 56 | 42 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 11 | 10 | 2 | 2 | 20 | 0.286 | 0.464 | 0.476 | 0.940 |
10 | ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 14 | 45 | 41 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0.268 | 0.333 | 0.463 | 0.797 |
11 | CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 9 | 30 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.261 | 0.400 | 0.261 | 0.661 |
12 | CALEP VALENZUELA | 16 | 45 | 35 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0.257 | 0.378 | 0.343 | 0.721 |
13 | BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 12 | 25 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.238 | 0.360 | 0.333 | 0.693 |
14 | GUADALUPE TUCARI | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
15 | SERGIO OCHOA | 13 | 36 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0.172 | 0.306 | 0.172 | 0.478 |
16 | MIGUEL PEREZ | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
17 | JESUS FAMOSO | 8 | 26 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.120 | 0.154 | 0.200 | 0.354 |
18 | EDUARDO VIDAÑO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | JULIAN MOROYOQUI | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | ROBERTO SANDOVAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
21 | MIGUEL FORTUNATO RUIZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | ESTEBAN NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | CARLOS JACOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | FRANCISCO OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | JOSE LUIS SANDOVAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | RUBEN SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | FRANK SEPULVEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | LUIS AGUILAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL FORTUNATO RUIZ | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 46 | 22 | 20 | 180 | 46 | 0 | 2 | 48 | 7 | 2 | 0.256 | 3.91 | 1.15 |
2 | LUIS AGUILAR | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 8 | 2 | 92 | 15 | 0 | 1 | 41 | 6 | 1 | 0.163 | 0.69 | 0.81 |
3 | EDUARDO VIDAÑO | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27.2 | 16 | 11 | 116 | 36 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0.310 | 3.64 | 1.47 |
4 | GUADALUPE TUCARI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.250 | 4.50 | 2.25 |
5 | NAHUM MARQUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.333 | 4.50 | 2.00 |
6 | FRANK SEPULVEDA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.313 | 11.61 | 1.94 |
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 8 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.636 | 0.750 | 1.386 |
2 | PABLO MENDOZA | 4 | 17 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.438 | 0.471 | 0.625 | 1.096 |
3 | MILTON COTA | 14 | 55 | 50 | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0.400 | 0.436 | 0.560 | 0.996 |
4 | JESUS FAMOSO | 14 | 56 | 47 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 25 | 0.383 | 0.464 | 0.532 | 0.996 |
5 | ALBERTO ZAZUETA | 14 | 54 | 40 | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 28 | 0.375 | 0.537 | 0.700 | 1.237 |
6 | ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 13 | 43 | 38 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0.368 | 0.419 | 0.711 | 1.129 |
7 | JOSE ERNESTO PARRA | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
8 | SEBASTIAN BARRERAS | 14 | 49 | 42 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0.310 | 0.367 | 0.452 | 0.820 |
9 | LEONEL AYALA | 14 | 44 | 39 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0.282 | 0.364 | 0.359 | 0.723 |
10 | CALEP VALENZUELA | 14 | 38 | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.281 | 0.342 | 0.344 | 0.686 |
11 | SERGIO OCHOA | 7 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
12 | CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 11 | 25 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.250 | 0.240 | 0.250 | 0.490 |
13 | CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 14 | 52 | 46 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.239 | 0.327 | 0.283 | 0.610 |
14 | NAHUM MARQUEZ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rango | Jugador | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS AGUILAR | COCHEROS | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 48 | 14 | 13 | 167 | 26 | 1 | 2 | 53 | 14 | 3 | 0.156 | 2.44 | 0.83 |
2 | EDUARDO VIDAÑO | COCHEROS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.2 | 15 | 12 | 102 | 28 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0.275 | 4.29 | 1.35 |
3 | MIGUEL FORTUNATO RUIZ | COCHEROS | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 11 | 9 | 81 | 25 | 1 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0.309 | 4.71 | 1.74 |
4 | SEBASTIAN BARRERAS | COCHEROS | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.273 | 2.90 | 1.61 |
5 | FRANK SEPULVEDA | COCHEROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 6.92 | 3.85 |
6 | CALEP VALENZUELA | COCHEROS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 270.00 | 40.00 |
LOS AFERRADOS
BateoPitcheoPlayoffs BateoPlayoffs Pitcheo
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSUE FIGUEROA | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | JORGE SESMA | 18 | 69 | 55 | 26 | 20 | 4 | 1 | 1 | 11 | 20 | 2 | 8 | 12 | 0 | 2 | 35 | 0.473 | 0.580 | 0.636 | 1.216 |
3 | YEIJAR CASTELLON | 15 | 46 | 44 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0.432 | 0.435 | 0.591 | 1.026 |
4 | DAVID SALGUEIRO | 8 | 28 | 21 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0.429 | 0.536 | 0.762 | 1.298 |
5 | CARLOS VALENCIA | 18 | 65 | 56 | 23 | 17 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 33 | 0.411 | 0.492 | 0.589 | 1.082 |
6 | JOSE LEONEL LOPEZ | 6 | 19 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0.385 | 0.579 | 0.385 | 0.964 |
7 | ANDRES COTA | 10 | 33 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0.385 | 0.455 | 0.462 | 0.916 |
8 | RAFAEL SOTO | 8 | 17 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.357 | 0.471 | 0.571 | 1.042 |
9 | FRANCISCO ENRIQUEZ | 16 | 61 | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 17 | 0.348 | 0.492 | 0.370 | 0.861 |
10 | HECTOR ESTRADA JR | 8 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.467 | 0.333 | 0.800 |
11 | ANTONIO SOTO | 16 | 42 | 31 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0.290 | 0.381 | 0.355 | 0.736 |
12 | AURELIO VEGA | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
13 | JOSE FRANCISCO ARMENTA | 17 | 65 | 49 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 12 | 14 | 9 | 0 | 6 | 12 | 0.224 | 0.400 | 0.245 | 0.645 |
14 | GREGORIO NAVARRO | 12 | 30 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.200 | 0.333 | 0.240 | 0.573 |
15 | HECTOR RIVERA | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.286 | 0.250 | 0.536 |
16 | JULIO GARCIA | 9 | 28 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.214 | 0.143 | 0.357 |
17 | JESUS PACHECO | 15 | 49 | 41 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0.122 | 0.245 | 0.220 | 0.464 |
18 | EDUARDO VALENZUELA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | JUVENTINO GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | JORGE RIVERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | JORGE PARRA | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.067 |
22 | MARTIN MENCHACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | JESUS RIVERA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | JONATHAN CAUDILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | MIGUEL ANGEL SIQUEIROS | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
26 | JESUS MANUEL RIVERA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | RENE MAGALLANES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSUE FIGUEROA | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 51.1 | 18 | 12 | 193 | 44 | 3 | 3 | 57 | 10 | 6 | 0.228 | 2.11 | 1.06 |
2 | JORGE RIVERA | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 42.1 | 18 | 16 | 154 | 30 | 0 | 2 | 44 | 20 | 1 | 0.195 | 3.42 | 1.19 |
3 | RENE MAGALLANES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 67 | 20 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 0.299 | 6.34 | 1.76 |
4 | EDUARDO VALENZUELA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.182 | 0.00 | 0.94 |
5 | JONATHAN CAUDILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.588 | 15.00 | 3.67 |
6 | MIGUEL ANGEL SIQUEIROS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.00 | 2.00 |
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO GARCIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
2 | FRANCISCO ENRIQUEZ | 14 | 50 | 46 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.326 | 0.320 | 0.457 | 0.777 |
3 | YEIJAR CASTELLON | 13 | 38 | 36 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.306 | 0.342 | 0.333 | 0.675 |
4 | ANDRES COTA | 14 | 45 | 37 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0.297 | 0.422 | 0.324 | 0.747 |
5 | CARLOS VALENCIA | 14 | 50 | 44 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.295 | 0.340 | 0.364 | 0.704 |
6 | HECTOR RIVERA | 14 | 43 | 38 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0.289 | 0.372 | 0.553 | 0.925 |
7 | GREGORIO NAVARRO | 7 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.429 | 0.273 | 0.701 |
8 | DAVID SALGUEIRO | 14 | 46 | 35 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 15 | 0.257 | 0.435 | 0.429 | 0.863 |
9 | JESUS PACHECO | 12 | 22 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.250 | 0.318 | 0.250 | 0.568 |
10 | HECTOR ESTRADA JR | 14 | 33 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0.240 | 0.394 | 0.360 | 0.754 |
11 | JORGE SESMA | 12 | 43 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 10 | 0.207 | 0.442 | 0.345 | 0.787 |
12 | ANTONIO SOTO | 11 | 23 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.304 | 0.200 | 0.504 |
13 | JOSE FRANCISCO ARMENTA | 14 | 31 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.087 | 0.290 | 0.087 | 0.377 |
14 | RAFAEL SOTO | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSUE FIGUEROA | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 45.1 | 15 | 15 | 186 | 46 | 1 | 1 | 34 | 7 | 2 | 0.247 | 2.99 | 1.18 |
2 | JORGE RIVERA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 9 | 9 | 88 | 23 | 2 | 1 | 25 | 8 | 4 | 0.261 | 3.67 | 1.40 |
3 | EDUARDO VALENZUELA | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14.3 | 10 | 10 | 62 | 16 | 1 | 0 | 25 | 10 | 2 | 0.258 | 6.29 | 1.82 |
4 | RENE MAGALLANES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 5 | 28 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.393 | 8.65 | 2.50 |
5 | LUIS RABAGO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.316 | 5.40 | 1.80 |
6 | EDUARDO ZAZUETA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.545 | 20.77 | 5.38 |