BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO IVAN ROSAS | 13 | 52 | 45 | 24 | 15 | 7 | 1 | 1 | 12 | 16 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 36 | 0.533 | 0.577 | 0.800 | 1.377 |
| 2 | RUBEN AGRAMON | 16 | 60 | 52 | 25 | 17 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 38 | 0.481 | 0.517 | 0.731 | 1.247 |
| 3 | PABLO MENDOZA | 16 | 63 | 55 | 26 | 14 | 11 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40 | 0.473 | 0.492 | 0.727 | 1.219 |
| 4 | VLADIMIR SANDOVAL | 11 | 22 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.353 | 0.364 | 0.471 | 0.834 |
| 5 | NOMAR NAVARRO | 12 | 29 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.348 | 0.483 | 0.391 | 0.874 |
| 6 | RODRIGO AGRAMON JR | 16 | 54 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 | NAHUM MARQUEZ | 10 | 44 | 40 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0.325 | 0.364 | 0.700 | 1.064 |
| 8 | ABEHEL MENDOZA ISLAS | 14 | 52 | 37 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 19 | 0.324 | 0.519 | 0.514 | 1.033 |
| 9 | FRANCO MENDOZA CORDOVA | 14 | 45 | 39 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0.308 | 0.400 | 0.359 | 0.759 |
| 10 | ERICK GIL | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.375 | 0.571 | 0.946 |
| 11 | RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 14 | 35 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.233 | 0.343 | 0.233 | 0.576 |
| 12 | MIGUEL RIVERA | 6 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | 0.527 |
| 13 | SERGIO AYALA | 13 | 46 | 37 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.189 | 0.348 | 0.216 | 0.564 |
| 14 | OSCAR BOURS | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 15 | DAMIAN MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | SAMUEL ZUÑIGA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | MANUEL AGUIRRE | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | CARLOS TORRES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | ALEJANDRO SOTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | PEDRO BELTRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL AGUIRRE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.2 | 12 | 11 | 150 | 33 | 1 | 2 | 49 | 15 | 0 | 0.220 | 2.46 | 1.19 |
| 2 | ALEJANDRO SOTO | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 7 | 95 | 25 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0.263 | 2.63 | 1.29 |
| 3 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 11 | 9 | 68 | 21 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0.309 | 5.33 | 1.84 |
| 4 | SAMUEL ZUÑIGA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 8 | 58 | 21 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.362 | 5.45 | 1.89 |
| 5 | CARLOS TORRES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 1 | 30 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.267 | 0.89 | 1.09 |
| 6 | NAHUM MARQUEZ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.222 | 0.00 | 0.95 |
| 7 | PEDRO BELTRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 2.73 |
