BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO IVAN ROSAS | 9 | 36 | 31 | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 26 | 0.548 | 0.583 | 0.839 | 1.422 |
| 2 | RUBEN AGRAMON | 12 | 45 | 41 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0.463 | 0.467 | 0.683 | 1.150 |
| 3 | PABLO MENDOZA | 12 | 47 | 42 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0.452 | 0.468 | 0.595 | 1.063 |
| 4 | RODRIGO AGRAMON JR | 12 | 44 | 39 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.410 | 0.409 | 0.410 | 0.819 |
| 5 | NAHUM MARQUEZ | 6 | 26 | 23 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.391 | 0.423 | 0.870 | 1.293 |
| 6 | ABEHEL MENDOZA ISLAS | 10 | 37 | 27 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | 0.333 | 0.514 | 0.519 | 1.032 |
| 7 | FRANCO MENDOZA CORDOVA | 11 | 38 | 33 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0.303 | 0.395 | 0.364 | 0.758 |
| 8 | ERICK GIL | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.375 | 0.571 | 0.946 |
| 9 | NOMAR NAVARRO | 8 | 17 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.286 | 0.412 | 0.357 | 0.769 |
| 10 | MIGUEL RIVERA | 5 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
| 11 | RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 10 | 28 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.261 | 0.393 | 0.261 | 0.654 |
| 12 | SERGIO AYALA | 11 | 39 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.194 | 0.359 | 0.194 | 0.553 |
| 13 | VLADIMIR SANDOVAL | 10 | 18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.222 | 0.154 | 0.376 |
| 14 | DAMIAN MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | SAMUEL ZUÑIGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | MANUEL AGUIRRE | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | CARLOS TORRES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | ALEJANDRO SOTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | PEDRO BELTRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL AGUIRRE | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 30.2 | 11 | 11 | 118 | 30 | 1 | 2 | 30 | 9 | 0 | 0.254 | 3.28 | 1.29 |
| 2 | ALEJANDRO SOTO | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 | 7 | 84 | 23 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0.274 | 3.00 | 1.33 |
| 3 | SAMUEL ZUÑIGA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5 | 5 | 51 | 18 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.353 | 4.02 | 1.88 |
| 4 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 9 | 46 | 18 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0.391 | 8.80 | 2.72 |
| 5 | CARLOS TORRES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.308 | 0.00 | 1.18 |
| 6 | NAHUM MARQUEZ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | 0.91 |
| 7 | PEDRO BELTRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 2.73 |
