BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS RIVERA JR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 16 | 69 | 56 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 15 | 19 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 37 | 0.500 | 0.565 | 0.661 | 1.226 |
| 3 | MILTON COTA | 16 | 68 | 58 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 36 | 0.466 | 0.515 | 0.621 | 1.135 |
| 4 | SERGIO OCHOA | 9 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.455 | 0.533 | 0.636 | 1.170 |
| 5 | JESUS FAMOSO | 8 | 31 | 28 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0.429 | 0.484 | 0.607 | 1.091 |
| 6 | CALEP VALENZUELA | 16 | 50 | 40 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0.425 | 0.520 | 0.475 | 0.995 |
| 7 | RUBEN COTA | 14 | 58 | 48 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 28 | 0.417 | 0.483 | 0.583 | 1.066 |
| 8 | BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 9 | ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 13 | 33 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0.379 | 0.455 | 0.448 | 0.903 |
| 10 | ALBERTO ZAZUETA | 15 | 56 | 40 | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 0.325 | 0.482 | 0.600 | 1.082 |
| 11 | BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 16 | 54 | 41 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 0.293 | 0.426 | 0.488 | 0.914 |
| 12 | EDUARDO MENDOZA | 15 | 47 | 41 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0.293 | 0.383 | 0.341 | 0.724 |
| 13 | SEBASTIAN BARRERAS | 13 | 41 | 34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.265 | 0.366 | 0.265 | 0.631 |
| 14 | CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 13 | 25 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.227 | 0.320 | 0.227 | 0.547 |
| 15 | LUIS AGUILAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | JORGE AMILCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | JORGE RIVERA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | JOSE FRANCISCO GASTELUM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | ESTEBAN NAVARRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | RUBEN SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | JOSE LUIS SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | FRANCISCO OCHOA | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | RUDDY ACOSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | JOSE MANUEL DELGADO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS AGUILAR | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 41.2 | 24 | 20 | 176 | 50 | 2 | 2 | 67 | 8 | 1 | 0.284 | 4.37 | 1.41 |
| 2 | JORGE RIVERA | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34.1 | 12 | 12 | 123 | 28 | 1 | 1 | 39 | 14 | 3 | 0.228 | 3.17 | 1.23 |
| 3 | JOSE FRANCISCO GASTELUM | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 6 | 37 | 13 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0.351 | 6.59 | 3.05 |
| 4 | RUDDY ACOSTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 26 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.346 | 6.00 | 2.17 |
| 5 | BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 21 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0.333 | 10.80 | 2.40 |
| 6 | JESUS RIVERA JR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.143 | 0.00 | 1.29 |
| 7 | SEBASTIAN BARRERAS | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.67 |
| 8 | ESTEBAN NAVARRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 8.18 | 2.73 |
| 9 | JORGE AMILCAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 9.00 | 2.00 |
| 10 | CALEP VALENZUELA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 9.00 | 2.00 |
