BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON QUIROZ JR | 4 | 16 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0.636 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 2 | NELSON QUIROZ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 3 | RAMON GARCIA | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
| 4 | GERMAN ESPINOZA | 3 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.455 | 0.455 | 0.545 | 1.000 |
| 5 | JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 10 | 31 | 24 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 17 | 0.417 | 0.548 | 0.708 | 1.257 |
| 6 | RAMON CASTILLO | 12 | 36 | 34 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.412 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| 7 | SEBASTIAN RUIZ | 10 | 36 | 32 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0.406 | 0.444 | 0.469 | 0.913 |
| 8 | MIGUEL PEREZ | 12 | 35 | 31 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.387 | 0.343 | 0.452 | 0.794 |
| 9 | REMY VARELA | 5 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.364 | 0.417 | 0.455 | 0.871 |
| 10 | ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 8 | 22 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.350 | 0.409 | 0.350 | 0.759 |
| 11 | AARON SOTO | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 12 | OSCAR BOURS | 8 | 22 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.333 | 0.364 | 0.429 | 0.792 |
| 13 | TADEO GAXIOLA | 9 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.308 | 0.412 | 0.385 | 0.796 |
| 14 | JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 15 | CARLOS MORALES | 12 | 38 | 37 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.216 | 0.237 | 0.324 | 0.561 |
| 16 | JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 11 | 39 | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0.207 | 0.385 | 0.241 | 0.626 |
| 17 | JANCARLO PEREZ | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 18 | JORGE MUMULMEA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | RAFAEL ENRIQUEZ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | ENRIQUE IBARRA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | CARLOS PEREZ | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | EDEN ENRIQUEZ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | LUIS MOLINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | RUBEN AGUILAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | LUIS MARIO GALAVIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | JESUS R GARCIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANCARLO PEREZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 26.1 | 20 | 18 | 104 | 33 | 0 | 5 | 26 | 17 | 5 | 0.317 | 6.21 | 1.92 |
| 2 | LUIS MOLINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.2 | 21 | 18 | 51 | 19 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0.373 | 15.88 | 2.94 |
| 3 | AARON SOTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 15 | 15 | 37 | 16 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0.432 | 14.67 | 2.93 |
| 4 | JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.1 | 20 | 19 | 48 | 23 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0.479 | 18.79 | 3.41 |
| 5 | JESUS R GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 5 | 28 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.321 | 7.26 | 1.45 |
| 6 | JORGE MUMULMEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.364 | 16.36 | 3.18 |
| 7 | LUIS MARIO GALAVIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0.462 | 8.57 | 6.67 |
| 8 | RUBEN AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
