BateoPitcheo
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AARON QUIROZ JR | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
2 | MARCO LOPEZ | 6 | 22 | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.444 | 0.409 | 0.667 | 1.076 |
3 | AURELIO VEGA | 3 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
4 | DANIEL VALENZUELA | 15 | 43 | 35 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 21 | 0.371 | 0.488 | 0.600 | 1.088 |
5 | HECTOR ESTRADA JR | 4 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.364 | 0.500 | 0.364 | 0.864 |
6 | ANDRES ZARATE | 14 | 37 | 33 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.333 | 0.378 | 0.394 | 0.772 |
7 | JOSE DANIEL VALENZUELA | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
8 | EVER BUSTAMANTE | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
9 | ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 11 | 35 | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.314 | 0.314 | 0.457 | 0.771 |
10 | EMILIANO IBARRA | 11 | 40 | 32 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0.313 | 0.425 | 0.344 | 0.769 |
11 | IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 19 | 57 | 48 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 17 | 0.313 | 0.421 | 0.354 | 0.775 |
12 | ERICK GIL | 7 | 16 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.308 | 0.438 | 0.462 | 0.899 |
13 | ADRIAN ROBLES | 7 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
14 | RAMON GARCIA | 5 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.333 | 0.273 | 0.606 |
15 | DAVID CABALLERO | 4 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.273 | 0.429 | 0.364 | 0.792 |
16 | OBIEL REYES | 8 | 16 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.267 | 0.313 | 0.400 | 0.713 |
17 | ALEJANDRO NIEBLAS | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
18 | JONATHAN REYES | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
19 | IVAN GUTIERREZ | 11 | 40 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0.241 | 0.425 | 0.276 | 0.701 |
20 | CRISTIAN GONZALEZ | 7 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.350 | 0.214 | 0.564 |
21 | JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 14 | 40 | 38 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.211 | 0.200 | 0.237 | 0.437 |
22 | JESUS BARRON | 6 | 23 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.200 | 0.304 | 0.300 | 0.604 |
23 | EMMANUEL MACHIRIA | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
24 | JESUS URIAS | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
25 | FRANK SEPULVEDA | 11 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
26 | ANTONIO GARCIA | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
27 | ROBERTO GARCIA | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
28 | CARLOS OMAR SOTO | 7 | 17 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 0.176 | 0.188 | 0.364 |
29 | ZURY FRAGOSO | 5 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.083 | 0.154 | 0.167 | 0.321 |
30 | JOSE YOCUPICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | LUIS AYALA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | DANIEL MORENO SR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | OSCAR FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | SEBASTIAN ENRIQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
35 | LUIS A MEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
36 | NICOLAS CORTES JR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | RAFAEL ENRIQUEZ | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
38 | RUBEN SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
39 | ERICK LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | SEVERO OSUNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
41 | LUIS URIAS | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
42 | AURELIANO CRUZ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
43 | ALAN VALENZUELA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | CARLOS FELIX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
45 | JESUS R GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
46 | ADONAI REYES | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
47 | JULIO LUGO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
48 | JOAN XAVIER VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
49 | EDUARDO HINOJOSA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
50 | KEVIN OSUNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANK SEPULVEDA | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 7 | 80 | 26 | 0 | 2 | 15 | 5 | 6 | 0.325 | 3.46 | 1.70 |
2 | KEVIN OSUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 11 | 18 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.500 | 45.00 | 7.73 |
3 | DANIEL VALENZUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.200 | 0.00 | 1.67 |
4 | OBIEL REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.167 | 0.00 | 1.29 |
5 | ADONAI REYES | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 12 | 6 | 91 | 19 | 0 | 3 | 14 | 14 | 2 | 0.209 | 2.33 | 1.42 |
6 | IVAN GUTIERREZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
7 | JOSE YOCUPICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 22.50 | 4.17 |
8 | LUIS AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.333 | 8.18 | 3.18 |
9 | HECTOR ESTRADA JR | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.667 | 27.00 | 4.67 |
10 | ERICK GIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.368 | 4.29 | 2.62 |
11 | ADRIAN ROBLES | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.348 | 10.80 | 2.00 |
12 | SEVERO OSUNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 12 | 30 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0.400 | 17.42 | 3.39 |
13 | CARLOS FELIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 34 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.382 | 5.14 | 1.86 |
14 | JESUS R GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 4 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.310 | 5.00 | 1.94 |
15 | ZURY FRAGOSO | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.2 | 10 | 9 | 36 | 15 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0.417 | 9.88 | 3.05 |
16 | ROBERTO GARCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 11 | 58 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.328 | 8.18 | 1.90 |
17 | JULIO LUGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 13 | 67 | 22 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0.328 | 8.30 | 2.34 |
18 | EDUARDO HINOJOSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 45.00 | 5.00 |
ROL DE JUEGOS
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|