Lideres de bateo
AVG
Rango | Jugador | Equipo | AVG |
---|---|---|---|
1 | CALEP VALENZUELA | TIGRES | 0.875 |
2 | ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | TRANSPORTES TRCM | 0.800 |
3 | MANUEL ENRIQUEZ | CERVECEROS JR | 0.667 |
4 | OMAR ROMO | LA SONORA | 0.625 |
5 | LEO RUIZ | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 0.600 |
Homeruns
Producidas
Lideres de pitcheo
ganados
Efectividad
Rango | Jugador | Equipo | ERA |
---|---|---|---|
1 | JESUS ALDAMA | CERVECEROS JR | 0.00 |
2 | DANIEL REYES | BRAVOS | 0.00 |
3 | LUIS CARLOS GAXIOLA | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 0.00 |
4 | EUGENIO URIAS | LA SONORA | 0.00 |
5 | GUSTAVO ECHEVERRIA | BRAVOS | 0.00 |
ponches
Rango | Jugador | Equipo | K |
---|---|---|---|
1 | ANGEL CRUZ | PUMAS | 13 |
2 | EDUARDO RUIZ | TIGRES | 11 |
3 | CESAR SOLIS | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 8 |
4 | JESUS LOPEZ | TRANSPORTES TRCM | 7 |
5 | IVAN AYALA | CERVECEROS JR | 6 |
Standing Liga Nocturna Regional 2da Fuerza
Pos | Equipo | G | P | Pct | JV | RAVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERVECEROS JR | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 460.000 |
2 | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 300.000 |
3 | LA SONORA | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 600.000 |
4 | BRAVOS | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 150.000 |
5 | PUMAS | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 108.333 |
6 | TRANSPORTES TRCM | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 73.913 |
7 | IMSS | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0.000 |
8 | SAROMA MATERIALES | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0.000 |
9 | NOGALITOS | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 35.000 |
10 | TIGRES | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 70.833 |