Lideres de bateo
AVG
Rango | Jugador | Equipo | AVG |
---|---|---|---|
1 | WALTHER MENDOZA | SAROMA MATERIALES | 0.632 |
2 | JOSE MARTINEZ | TIGRES | 0.600 |
3 | HUMBERTO TALAMANTE | SAROMA MATERIALES | 0.571 |
4 | JOSE ERNESTO PARRA | SAROMA MATERIALES | 0.556 |
5 | ULISES SUSTAITA | BRAVOS | 0.529 |
Homeruns
Lideres de pitcheo
ganados
Efectividad
Rango | Jugador | Equipo | ERA |
---|---|---|---|
1 | JESUS ALDAMA | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 0.00 |
2 | EFRAIN YEPIZ | BRAVOS | 0.00 |
3 | MARCO MOROYOQUI | SAROMA MATERIALES | 0.00 |
4 | GUSTAVO ECHEVERRIA | BRAVOS | 1.10 |
5 | FERNANDO ALDAMA | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 1.64 |
ponches
Rango | Jugador | Equipo | K |
---|---|---|---|
1 | GERARDO LOPEZ | BRAVOS | 26 |
2 | FRANCISCO FLORES | CABALLOS IMSS | 23 |
3 | ANGEL CRUZ | PUMAS | 21 |
4 | OSCAR FELIX | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 21 |
5 | JOSE YOCUPICIO | TRANSPORTES TRCM | 20 |
Standing Liga Nocturna Regional 2da Fuerza
Pos | Equipo | G | P | Pct | JV | RAVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 207.692 |
2 | LA SONORA | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 209.091 |
3 | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 7 | 3 | 0.700 | 1 | 112.069 |
4 | TRANSPORTES TRCM | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 105.714 |
5 | BRAVOS | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 145.455 |
6 | CABALLOS IMSS | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 59.770 |
7 | SAROMA MATERIALES | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 169.388 |
8 | PUMAS | 2 | 8 | 0.200 | 6 | 50.685 |
9 | TIGRES | 2 | 8 | 0.200 | 6 | 73.810 |
10 | NOGALITOS | 1 | 9 | 0.100 | 7 | 40.476 |