Lideres de bateo
AVG
| Rango | Jugador | Equipo | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN GRANADOS | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 0.500 |
| 2 | JESUS PEINADO | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 0.500 |
| 3 | CALEP VALENZUELA | TIGRES | 0.481 |
| 4 | MANUEL ZAZUETA | TRANSPORTES TRCM | 0.480 |
| 5 | JORGE SESMA | SAROMA MATERIALES | 0.458 |
Homeruns
Lideres de pitcheo
ganados
Efectividad
| Rango | Jugador | Equipo | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO ALDAMA | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 1.64 |
| 2 | RAMON CASTRO | LA SONORA | 1.90 |
| 3 | JOSE YOCUPICIO | TRANSPORTES TRCM | 2.09 |
| 4 | ANTONY CORRAL | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 2.70 |
| 5 | GERARDO LOPEZ | BRAVOS | 2.84 |
ponches
| Rango | Jugador | Equipo | K |
|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO LOPEZ | BRAVOS | 33 |
| 2 | JOSE YOCUPICIO | TRANSPORTES TRCM | 26 |
| 3 | FRANCISCO FLORES | CABALLOS IMSS | 25 |
| 4 | OSCAR FELIX | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 21 |
| 5 | ANGEL CRUZ | PUMAS | 21 |
PLAYOFF Liga Nocturna Regional 2da Fuerza
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 2 | 1 |
| 2 | PUMAS | 1 | 2 |
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | SAROMA MATERIALES | 2 | 1 |
| 2 | LA SONORA | 1 | 2 |
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 2 | 0 |
| 2 | CABALLOS IMSS | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTES TRCM | 2 | 0 |
| 2 | BRAVOS | 0 | 2 |
Standing Liga Nocturna Regional 2da Fuerza
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JV | RAVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 207.692 |
| 2 | LA SONORA | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 209.091 |
| 3 | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 7 | 3 | 0.700 | 1 | 112.069 |
| 4 | TRANSPORTES TRCM | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 105.714 |
| 5 | BRAVOS | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 145.455 |
| 6 | CABALLOS IMSS | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 59.770 |
| 7 | SAROMA MATERIALES | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 169.388 |
| 8 | PUMAS | 2 | 8 | 0.200 | 6 | 50.685 |
| 9 | TIGRES | 2 | 8 | 0.200 | 6 | 73.810 |
| 10 | NOGALITOS | 1 | 9 | 0.100 | 7 | 40.476 |
