Lideres de bateo
AVG
Rango | Jugador | Equipo | AVG |
---|---|---|---|
1 | JORGE SESMA | LOS AFERRADOS | 0.490 |
2 | JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | ROCKIES | 0.457 |
3 | YEIJAR CASTELLON | LOS AFERRADOS | 0.421 |
4 | CARLOS VALENCIA | LOS AFERRADOS | 0.408 |
5 | JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | BASIROA | 0.408 |
Homeruns
Producidas
Lideres de pitcheo
ganados
Efectividad
Rango | Jugador | Equipo | ERA |
---|---|---|---|
1 | LUIS AGUILAR | COCHEROS | 0.45 |
2 | LUIS RABAGO | LA TRIBU | 1.85 |
3 | JOSUE FIGUEROA | LOS AFERRADOS | 2.20 |
4 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 2.32 |
5 | LUIS MARIO RIOS | MARMOLERIA LASER CR | 3.58 |
ponches
Rango | Jugador | Equipo | K |
---|---|---|---|
1 | LUIS RABAGO | LA TRIBU | 57 |
2 | JOSUE FIGUEROA | LOS AFERRADOS | 50 |
3 | MIGUEL FORTUNATO RUIZ | COCHEROS | 45 |
4 | JORGE RIVERA | LOS AFERRADOS | 38 |
5 | LUIS AGUILAR | COCHEROS | 33 |
Standing Primera Fuerza
Pos | Equipo | G | P | Pct | JV | RAVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCHEROS | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 122.000 |
2 | LOS AFERRADOS | 11 | 5 | 0.688 | -0.5 | 200.000 |
3 | MARMOLERIA LASER CR | 10 | 5 | 0.667 | 0 | 138.028 |
4 | BASIROA | 10 | 6 | 0.625 | 0.5 | 181.967 |
5 | LA TRIBU | 7 | 8 | 0.467 | 3 | 104.478 |
6 | POTROS ITSON | 3 | 11 | 0.214 | 6.5 | 31.683 |
7 | ROCKIES | 2 | 13 | 0.133 | 8 | 35.043 |