General Bateo
| Jugador | Equipo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ZAZUETA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANDRY CASTILLO | POTROS ITSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE FELIX | POTROS ITSON | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GERARDO ROCHA | POTROS ITSON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JONATHAN LOPEZ | POTROS ITSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOAQUIN MORALES | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELIAS CAMPOS | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS AYALA | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS ZAZUETA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MARCO POLO ALDAMA AYALA | BUHOS UNISON | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE CORONADO QUIROZ | BUHOS UNISON | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GERARDO CANTU SERNA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IVAN DE JESUS MORENO URIAS | BUHOS UNISON | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| YAEL MOROYOQUI IBARRA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PABLO CALEB PERAZA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMON URREA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DIEGO FIERROS | BUHOS UNISON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | BUHOS UNISON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANDRES ZARATE | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN PABLO CARRIZOSA | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSUE FIGUEROA | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RENE MAGALLANES | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE YOCUPICIO | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JONATHAN CAUDILLO | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANK SEPULVEDA | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS FLORES | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GERMAN ESPINOZA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TADEO GAXIOLA | VIKINGOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| JORGE MUMULMEA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JERSON SAMANIEGO | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JANCARLO PEREZ | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ZORAM VALENZUELA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AARON SOTO | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS VICENTE SAĆUDO SILVAS | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMIRO AGUILAR | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| REMY VARELA | VIKINGOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAFAEL ENRIQUEZ | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NELSON QUIROZ | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ENRIQUE IBARRA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS PEREZ | VIKINGOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDEN ENRIQUEZ | VIKINGOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DAMIAN MENDOZA | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SAMUEL ZUĆIGA | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MANUEL AGUIRRE | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS TORRES | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NOMAR NAVARRO | BASIROA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VLADIMIR SANDOVAL | BASIROA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| DEREK CAMPOY | LA TRIBU | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| ANGEL YOCUPICIO | LA TRIBU | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| CRISTIAN MORALES | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ULISES SUSTAITA | LA TRIBU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FERNANDO ALDAMA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOEL REYES | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS AGUILAR | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE AMILCAR | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE RIVERA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE FRANCISCO GASTELUM | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESTEBAN NAVARRO | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS FAMOSO | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RUBEN SANDOVAL | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHRISTIAN ZAZUETA MUĆOZ | COCHEROS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| DANIEL ZAZUETA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MARIO ROJO BARRERAS | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO MARTINEZ | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRANDON MEDINA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DEREK DUARTE | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VIDAL SOTELO | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO AYALA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOEL VALENZUELA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GABRIEL MORALES | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELIAS GUTIERREZ | MARMOLERIA LASER CR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| RENATO FUENTES | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE JUAN SERRANO | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GABRIEL DUARTE | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE LUIS SANDOVAL | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SERGIO OCHOA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO OCHOA | COCHEROS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | BUHOS UNISON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | BUHOS UNISON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| LUIS MOLINA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RUBEN AGUILAR | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS MARIO GALAVIZ | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS R GARCIA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS EDER GIL | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEJANDRO SOTO | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IVAN MENDIVIL | POTROS ITSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO ALVAREZ | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PEDRO BELTRAN | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SERGIO AYALA | BASIROA | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.091 | 0.286 | 0.091 | 0.377 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | BUHOS UNISON | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
| JOSE CORONADO QUIROZ | BUHOS UNISON | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | BUHOS UNISON | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | LA TRIBU | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| SEBASTIAN BARRERAS | COCHEROS | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | 0.421 |
| JULIO GARCIA | MARISCOS KING | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| EMANUEL DELGADO | MARMOLERIA LASER CR | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | VIKINGOS | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | BUHOS UNISON | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| GUSTAVO NAVARRO | POTROS ITSON | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| CRISTOBAL COTA | MARMOLERIA LASER CR | 16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.188 | 0.188 | 0.250 | 0.438 |
| PEDRO GASTELUM | POTROS ITSON | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.308 | 0.400 | 0.708 |
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | BASIROA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| MIGUEL PEREZ | VIKINGOS | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| FRANCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | BASIROA | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.586 |
| CARLOS DUARTE | POTROS ITSON | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| JOSE FRANCISCO ARMENTA | MARISCOS KING | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| JESUS PACHECO | TRANSPORTES TRCM | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| JORGE SESMA | MARISCOS KING | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 |
| JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | VIKINGOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| ARTURO DE LA MORA | LA TRIBU | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| EDUARDO MENDOZA | COCHEROS | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.455 | 0.375 | 0.830 |
| GREGORIO NAVARRO | MARMOLERIA LASER CR | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| JOSE EMILIO PARRA SESMA | BUHOS UNISON | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
| ANTONIO SOTO | MARISCOS KING | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.286 | 0.444 | 0.429 | 0.873 |
| ERICK GIL | BASIROA | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.375 | 0.571 | 0.946 |
| BENJAMIN SOTO | POTROS ITSON | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.300 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| DIEGO MADERO | MARISCOS KING | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.308 | 0.471 | 0.385 | 0.855 |
| ALBERTO ZAZUETA | COCHEROS | 18 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.308 | 0.500 | 0.538 | 1.038 |
| RUBEN MIRANDA | POTROS ITSON | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.455 | 0.333 | 0.788 |
| IRVING LOMELI SANDOVAL | BUHOS UNISON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| RUBEN GAMEZ | BUHOS UNISON | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
| CARLOS VALENCIA | MARISCOS KING | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
| FRANCISCO ENRIQUEZ | MARISCOS KING | 15 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 0.333 | 0.417 | 0.750 |
