General Pitcheo
| Jugador | Equipo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS AGUILAR | COCHEROS | 4 | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 21 | 17 | 139 | 42 | 2 | 2 | 50 | 5 | 1 | 0.302 | 4.90 | 1.51 |
| MARIO ROJO BARRERAS | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 2 | 0 | 2 | 31.2 | 26 | 25 | 122 | 34 | 2 | 3 | 32 | 15 | 3 | 0.279 | 7.21 | 1.57 |
| JOAQUIN MORALES | POTROS ITSON | 4 | 2 | 0 | 3 | 30.2 | 14 | 11 | 124 | 35 | 1 | 1 | 24 | 7 | 5 | 0.282 | 3.28 | 1.39 |
| MANUEL AGUIRRE | BASIROA | 4 | 1 | 0 | 2 | 30.2 | 11 | 11 | 118 | 30 | 1 | 2 | 30 | 9 | 0 | 0.254 | 3.28 | 1.29 |
| JORGE RIVERA | COCHEROS | 3 | 1 | 0 | 1 | 30.2 | 12 | 12 | 114 | 27 | 1 | 1 | 34 | 13 | 3 | 0.237 | 3.58 | 1.32 |
| JOSUE FIGUEROA | MARISCOS KING | 4 | 1 | 0 | 2 | 30.1 | 10 | 7 | 112 | 29 | 0 | 0 | 37 | 5 | 1 | 0.259 | 2.09 | 1.13 |
| EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | BUHOS UNISON | 0 | 5 | 0 | 1 | 26.2 | 43 | 38 | 134 | 51 | 1 | 8 | 23 | 16 | 3 | 0.381 | 13.05 | 2.56 |
| JANCARLO PEREZ | VIKINGOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 26.1 | 20 | 18 | 104 | 33 | 0 | 5 | 26 | 17 | 5 | 0.317 | 6.21 | 1.92 |
| LUIS AYALA | POTROS ITSON | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 19 | 16 | 107 | 34 | 0 | 2 | 22 | 6 | 6 | 0.318 | 5.76 | 1.60 |
| RENE MAGALLANES | MARISCOS KING | 2 | 1 | 0 | 2 | 21.2 | 13 | 12 | 95 | 26 | 0 | 3 | 16 | 6 | 4 | 0.274 | 5.09 | 1.51 |
| ALEJANDRO SOTO | BASIROA | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 | 7 | 84 | 23 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0.274 | 3.00 | 1.33 |
| GABRIEL DUARTE | LA TRIBU | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 16 | 77 | 28 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0.364 | 8.42 | 1.87 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | BUHOS UNISON | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 25 | 24 | 86 | 35 | 0 | 1 | 8 | 18 | 4 | 0.407 | 12.71 | 3.12 |
| LUIS MARIO RIOS | LA TRIBU | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 7 | 57 | 13 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0.228 | 4.20 | 1.07 |
| FERNANDO ALDAMA | LA TRIBU | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 11 | 61 | 17 | 0 | 1 | 17 | 7 | 2 | 0.279 | 6.97 | 1.69 |
| FRANCISCO MARTINEZ | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 7 | 62 | 23 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0.371 | 4.77 | 1.97 |
| JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | LA TRIBU | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 9 | 56 | 21 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 0.375 | 6.64 | 2.05 |
| ANDRY CASTILLO | POTROS ITSON | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 45 | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | 0.311 | 8.25 | 2.08 |
| SAMUEL ZUÑIGA | BASIROA | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5 | 5 | 51 | 18 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.353 | 4.02 | 1.88 |
| LUIS MOLINA | VIKINGOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.2 | 21 | 18 | 51 | 19 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0.373 | 15.88 | 2.94 |
| JOSE YOCUPICIO | MARISCOS KING | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 39 | 10 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0.256 | 2.70 | 1.30 |
| AARON SOTO | VIKINGOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 15 | 15 | 37 | 16 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0.432 | 14.67 | 2.93 |
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 9 | 46 | 18 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0.391 | 8.80 | 2.72 |
| JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | VIKINGOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.1 | 20 | 19 | 48 | 23 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0.479 | 18.79 | 3.41 |
| GABRIEL MORALES | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0.138 | 0.00 | 0.89 |
| PABLO CALEB PERAZA | BUHOS UNISON | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 12 | 40 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.425 | 13.50 | 2.25 |
| JUAN PABLO CARRIZOSA | MARISCOS KING | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 5 | 4 | 30 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.267 | 5.00 | 1.53 |
| JOSE FRANCISCO GASTELUM | COCHEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 6 | 33 | 12 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0.364 | 7.50 | 3.19 |
| DIEGO FIERROS | BUHOS UNISON | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 10 | 41 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0.463 | 12.86 | 3.86 |
| JESUS R GARCIA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 5 | 28 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.321 | 7.26 | 1.45 |
| ALEJANDRO ZAZUETA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 10 | 28 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.500 | 17.31 | 3.27 |
| JORGE PITZAKIS | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.370 | 6.92 | 1.92 |
| CARLOS TORRES | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.308 | 0.00 | 1.18 |
| FRANK SEPULVEDA | MARISCOS KING | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.350 | 9.00 | 1.80 |
| LUIS EDER GIL | LA TRIBU | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 11.25 | 2.00 |
| BRAYANT ZAZUETA CASTRO | COCHEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.267 | 5.63 | 1.88 |
| ULISES SUSTAITA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.375 | 15.00 | 2.67 |
| SEBASTIAN BARRERAS | COCHEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.67 |
| EMANUEL DELGADO | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.400 | 30.00 | 3.67 |
| MANUEL CASTILLO | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0.00 | 1.33 |
| ZORAM VALENZUELA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11 | 10 | 21 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.524 | 39.13 | 6.52 |
| JORGE MUMULMEA | VIKINGOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.364 | 16.36 | 3.18 |
| LUIS MARIO GALAVIZ | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0.462 | 8.57 | 6.67 |
| JESUS FLORES | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.455 | 9.00 | 3.50 |
| JOEL REYES | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 13.50 | 2.00 |
| RANDY GALVEZ | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.300 | 18.00 | 3.00 |
| JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.556 | 67.50 | 8.33 |
| LUIS ANGEL MUMULMEA MURILLO | BUHOS UNISON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.583 | 37.50 | 5.83 |
| CALEB SOMBRA | POTROS ITSON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 8.18 | 1.82 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 16.36 | 5.45 |
| JERSON SAMANIEGO | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.91 |
| RAMIRO AGUILAR | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.692 | 49.09 | 8.18 |
| NAHUM MARQUEZ | BASIROA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | 0.91 |
| JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.167 | 0.00 | 3.64 |
| ESTEBAN NAVARRO | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 8.18 | 2.73 |
| PEDRO BELTRAN | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 2.73 |
| ALEJANDRO BALDERRAMA OCHOA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.625 | 32.73 | 7.27 |
| JESUS RIVERA JR | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | 1.82 |
| BENJAMIN SOTO | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
| ELIAS CAMPOS | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.500 | 45.00 | 8.00 |
| ELIAS LOMELI | LA TRIBU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| JESUS GALAVIZ | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
| JORGE AMILCAR | COCHEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 9.00 | 2.00 |
| CALEP VALENZUELA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 9.00 | 2.00 |
| BRANDON MEDINA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| FRANCISCO AYALA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 9.00 | 1.00 |
| FRANCISCO ALVAREZ | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 9.00 | 3.00 |
| ZAID ERVEY VALENZUELA TAJIA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | 1.00 |
| RUBEN MIRANDA | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.714 | 360.00 | 35.00 |
| EMMANUEL JACOTT | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 45.00 | 10.00 |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 90.00 | 10.00 |
| RUBEN AGUILAR | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| LIVAN MENDIVIL | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 45.00 | 5.00 |
| DEREK CAMPOY | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| ANGEL MARES | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
