BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MARIO RIOS | 11 | 38 | 34 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0.529 | 0.579 | 0.765 | 1.344 |
| 2 | JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.000 |
| 3 | HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
| 4 | ELIAS LOMELI | 11 | 39 | 35 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0.429 | 0.487 | 0.486 | 0.973 |
| 5 | CESAR MENDIVIL | 7 | 19 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.421 | 0.421 | 0.474 | 0.895 |
| 6 | JESUS GALAVIZ | 7 | 18 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.412 | 0.444 | 0.412 | 0.856 |
| 7 | JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 9 | 22 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.400 | 0.409 | 0.500 | 0.909 |
| 8 | ELIER MIGUEL CLARK MUY | 5 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.400 | 0.462 | 0.600 | 1.062 |
| 9 | EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 12 | 39 | 33 | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 14 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0.394 | 0.487 | 0.758 | 1.245 |
| 10 | EMMANUEL JACOTT | 8 | 25 | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.333 | 0.360 | 0.500 | 0.860 |
| 11 | JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 8 | 19 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.313 | 0.368 | 0.375 | 0.743 |
| 12 | JOSE DANIEL VALENZUELA | 12 | 46 | 39 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0.282 | 0.326 | 0.282 | 0.608 |
| 13 | DEREK CAMPOY | 10 | 39 | 27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0.259 | 0.462 | 0.296 | 0.758 |
| 14 | ARTURO DE LA MORA | 5 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.294 | 0.143 | 0.437 |
| 15 | CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | 6 | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 16 | ANGEL YOCUPICIO | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
| 17 | ULISES SUSTAITA | 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 |
| 18 | CRISTIAN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | FERNANDO ALDAMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | JOEL REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | GABRIEL DUARTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | LUIS EDER GIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | ZAID ERVEY VALENZUELA TAJIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MARIO RIOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 7 | 57 | 13 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0.228 | 4.20 | 1.07 |
| 2 | GABRIEL DUARTE | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 16 | 77 | 28 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0.364 | 8.42 | 1.87 |
| 3 | FERNANDO ALDAMA | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 11 | 61 | 17 | 0 | 1 | 17 | 7 | 2 | 0.279 | 6.97 | 1.69 |
| 4 | JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 9 | 56 | 21 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 0.375 | 6.64 | 2.05 |
| 5 | LUIS EDER GIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 11.25 | 2.00 |
| 6 | ULISES SUSTAITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.375 | 15.00 | 2.67 |
| 7 | JOEL REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 13.50 | 2.00 |
| 8 | JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.167 | 0.00 | 3.64 |
| 9 | ELIAS LOMELI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | JESUS GALAVIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
| 11 | ZAID ERVEY VALENZUELA TAJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | 1.00 |
| 12 | EMMANUEL JACOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 45.00 | 10.00 |
| 13 | JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 90.00 | 10.00 |
| 14 | DEREK CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
