LA TRIBU 4 vs 3 SINDICATO KOWI
LA TRIBU
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS GILBERTO BELTRAN FIGUEROA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ANTONIO ACUÑA SOLIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JOSE SEBASTIAN CORRAL CASTILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAIME HERIBERTO GAMEZ VASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 32 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ARMANDO HERNANDEZ JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CARLOS VALENZUELA VALENCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 27 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
SINDICATO KOWI
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS PASCUAL CUAMEA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS CAMACHO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR SANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELIAS LOMELI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISRAEL HERMOSILLO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL FLORES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CRISTIAN CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS A CUAMEA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MIGUEL LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SIARY | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS RUIZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 33 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS MEZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 26 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 26 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |