General Pitcheo
| Jugador | Equipo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS AGUILAR | COCHEROS | 5 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 24 | 20 | 158 | 47 | 2 | 2 | 60 | 8 | 1 | 0.297 | 4.97 | 1.52 |
| JOSUE FIGUEROA | MARISCOS KING | 5 | 1 | 0 | 2 | 36.1 | 14 | 11 | 134 | 36 | 0 | 1 | 42 | 6 | 3 | 0.269 | 2.74 | 1.16 |
| MARIO ROJO BARRERAS | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 3 | 0 | 2 | 35.2 | 28 | 27 | 139 | 39 | 3 | 3 | 32 | 16 | 3 | 0.281 | 6.90 | 1.56 |
| JOAQUIN MORALES | POTROS ITSON | 4 | 3 | 0 | 3 | 35 | 20 | 17 | 142 | 42 | 2 | 2 | 24 | 11 | 5 | 0.296 | 4.37 | 1.51 |
| JORGE RIVERA | COCHEROS | 4 | 1 | 1 | 1 | 34.1 | 12 | 12 | 123 | 28 | 1 | 1 | 39 | 14 | 3 | 0.228 | 3.17 | 1.23 |
| MANUEL AGUIRRE | BASIROA | 5 | 1 | 0 | 2 | 33.2 | 11 | 11 | 127 | 29 | 1 | 2 | 39 | 11 | 0 | 0.228 | 2.98 | 1.20 |
| JANCARLO PEREZ | VIKINGOS | 3 | 2 | 0 | 2 | 32.1 | 21 | 19 | 121 | 38 | 0 | 5 | 34 | 19 | 6 | 0.314 | 5.33 | 1.78 |
| LUIS AYALA | POTROS ITSON | 2 | 3 | 0 | 2 | 32 | 23 | 20 | 133 | 42 | 0 | 2 | 30 | 7 | 8 | 0.316 | 5.63 | 1.53 |
| EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | BUHOS UNISON | 0 | 6 | 0 | 1 | 31.2 | 50 | 43 | 156 | 58 | 2 | 9 | 26 | 17 | 3 | 0.372 | 12.40 | 2.40 |
| RENE MAGALLANES | MARISCOS KING | 3 | 1 | 0 | 2 | 27.2 | 13 | 12 | 115 | 29 | 0 | 3 | 19 | 6 | 6 | 0.252 | 3.97 | 1.29 |
| ALEJANDRO SOTO | BASIROA | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9 | 7 | 88 | 24 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0.273 | 2.86 | 1.32 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | BUHOS UNISON | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 26 | 96 | 39 | 1 | 1 | 9 | 19 | 5 | 0.406 | 12.25 | 3.04 |
| FERNANDO ALDAMA | LA TRIBU | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 19 | 12 | 76 | 20 | 0 | 4 | 18 | 8 | 2 | 0.263 | 5.93 | 1.54 |
| FRANCISCO MARTINEZ | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 14 | 9 | 81 | 28 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0.346 | 4.71 | 1.86 |
| GABRIEL DUARTE | LA TRIBU | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 16 | 77 | 28 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0.364 | 8.42 | 1.87 |
| LUIS MARIO RIOS | LA TRIBU | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 66 | 17 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0.258 | 3.71 | 1.18 |
| LUIS MOLINA | VIKINGOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 21 | 78 | 26 | 1 | 5 | 16 | 15 | 3 | 0.333 | 11.67 | 2.53 |
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 9 | 65 | 21 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0.323 | 5.70 | 1.97 |
| ANDRY CASTILLO | POTROS ITSON | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 15 | 54 | 17 | 0 | 4 | 11 | 13 | 4 | 0.315 | 10.23 | 2.27 |
| JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | LA TRIBU | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 9 | 56 | 21 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 0.375 | 6.64 | 2.05 |
| SAMUEL ZUÑIGA | BASIROA | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5 | 5 | 51 | 18 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.353 | 4.02 | 1.88 |
| AARON SOTO | VIKINGOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 15 | 40 | 16 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0.400 | 13.24 | 2.65 |
| JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | VIKINGOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 20 | 19 | 51 | 23 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0.451 | 16.93 | 3.17 |
| PABLO CALEB PERAZA | BUHOS UNISON | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 17 | 16 | 51 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0.431 | 14.40 | 2.40 |
| JOSE YOCUPICIO | MARISCOS KING | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 39 | 10 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0.256 | 2.70 | 1.30 |
| CARLOS TORRES | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 1 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.269 | 0.99 | 0.99 |
| GABRIEL MORALES | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0.138 | 0.00 | 0.89 |
| JUAN PABLO CARRIZOSA | MARISCOS KING | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 5 | 4 | 35 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.286 | 4.39 | 1.59 |
| JOSE FRANCISCO GASTELUM | COCHEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 6 | 33 | 12 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0.364 | 7.50 | 3.33 |
| DIEGO FIERROS | BUHOS UNISON | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 10 | 41 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0.463 | 12.86 | 3.86 |
| JESUS R GARCIA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 5 | 28 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.321 | 7.26 | 1.45 |
| FRANK SEPULVEDA | MARISCOS KING | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0.333 | 7.50 | 1.67 |
| ALEJANDRO ZAZUETA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 10 | 28 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.500 | 17.31 | 3.27 |
| JORGE PITZAKIS | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.370 | 6.92 | 1.92 |
| BRAYANT ZAZUETA CASTRO | COCHEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 21 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0.333 | 10.80 | 2.40 |
| MANUEL CASTILLO | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.238 | 0.00 | 1.40 |
| ZAID ERVEY VALENZUELA TAJIA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.350 | 8.57 | 2.62 |
| LUIS EDER GIL | LA TRIBU | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 11.25 | 2.00 |
| RANDY GALVEZ | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.294 | 11.25 | 2.00 |
| RUDDY ACOSTA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.313 | 4.50 | 1.75 |
| JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | BUHOS UNISON | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 13 | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.474 | 37.74 | 5.16 |
| ULISES SUSTAITA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.375 | 15.00 | 2.67 |
| JOEL REYES | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.364 | 15.00 | 2.33 |
| SEBASTIAN BARRERAS | COCHEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.67 |
| EMANUEL DELGADO | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.400 | 30.00 | 3.67 |
| LUIS RABAGO | LA TRIBU | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.385 | 12.00 | 3.00 |
| ZORAM VALENZUELA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11 | 10 | 21 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.524 | 39.13 | 6.52 |
| JORGE MUMULMEA | VIKINGOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.364 | 16.36 | 3.18 |
| LUIS ANGEL MUMULMEA MURILLO | BUHOS UNISON | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 5 | 16 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 20.45 | 3.64 |
| LUIS MARIO GALAVIZ | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0.462 | 8.57 | 6.67 |
| JESUS FLORES | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.455 | 9.00 | 3.50 |
| CALEB SOMBRA | POTROS ITSON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 8.18 | 1.82 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 16.36 | 5.45 |
| JERSON SAMANIEGO | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.91 |
| RAMIRO AGUILAR | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.692 | 49.09 | 8.18 |
| NAHUM MARQUEZ | BASIROA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | 0.91 |
| JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.167 | 0.00 | 3.64 |
| ESTEBAN NAVARRO | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 8.18 | 2.73 |
| PEDRO BELTRAN | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 2.73 |
| ALEJANDRO BALDERRAMA OCHOA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.625 | 32.73 | 7.27 |
| JESUS RIVERA JR | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | 1.82 |
| BENJAMIN SOTO | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
| ELIAS CAMPOS | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.500 | 45.00 | 8.00 |
| ELIAS LOMELI | LA TRIBU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| JESUS GALAVIZ | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
| JORGE AMILCAR | COCHEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 9.00 | 2.00 |
| CALEP VALENZUELA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 9.00 | 2.00 |
| BRANDON MEDINA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| FRANCISCO AYALA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 9.00 | 1.00 |
| FRANCISCO ALVAREZ | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 9.00 | 3.00 |
| EDUARDO VALENZUELA RIVERA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.00 |
| RUBEN MIRANDA | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.714 | 360.00 | 35.00 |
| EMMANUEL JACOTT | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 45.00 | 10.00 |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 90.00 | 10.00 |
| RUBEN AGUILAR | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| LIVAN MENDIVIL | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 45.00 | 5.00 |
| DEREK CAMPOY | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| ANGEL MARES | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
