General Pitcheo
| Jugador | Equipo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN MORALES | POTROS ITSON | 5 | 3 | 0 | 4 | 42 | 21 | 18 | 168 | 48 | 2 | 2 | 27 | 12 | 6 | 0.286 | 3.86 | 1.43 |
| JOSUE FIGUEROA | MARISCOS KING | 6 | 1 | 0 | 2 | 42 | 17 | 14 | 157 | 43 | 0 | 1 | 46 | 8 | 3 | 0.274 | 3.00 | 1.21 |
| LUIS AGUILAR | COCHEROS | 6 | 1 | 0 | 0 | 41.2 | 24 | 20 | 176 | 50 | 2 | 2 | 67 | 8 | 1 | 0.284 | 4.37 | 1.41 |
| MANUEL AGUIRRE | BASIROA | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.2 | 12 | 11 | 150 | 33 | 1 | 2 | 49 | 15 | 0 | 0.220 | 2.46 | 1.19 |
| MARIO ROJO BARRERAS | MARMOLERIA LASER CR | 3 | 3 | 0 | 2 | 40.2 | 28 | 27 | 157 | 42 | 3 | 3 | 37 | 17 | 3 | 0.268 | 6.04 | 1.47 |
| EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | BUHOS UNISON | 0 | 7 | 0 | 2 | 37.2 | 56 | 48 | 180 | 64 | 2 | 12 | 28 | 22 | 3 | 0.356 | 11.61 | 2.31 |
| JANCARLO PEREZ | VIKINGOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 37.1 | 23 | 21 | 140 | 42 | 1 | 5 | 42 | 20 | 6 | 0.300 | 5.09 | 1.67 |
| JORGE RIVERA | COCHEROS | 4 | 1 | 1 | 1 | 34.1 | 12 | 12 | 123 | 28 | 1 | 1 | 39 | 14 | 3 | 0.228 | 3.17 | 1.23 |
| LUIS AYALA | POTROS ITSON | 2 | 3 | 0 | 2 | 34 | 27 | 23 | 145 | 47 | 0 | 2 | 32 | 7 | 9 | 0.324 | 6.09 | 1.59 |
| RENE MAGALLANES | MARISCOS KING | 3 | 1 | 0 | 2 | 28.2 | 14 | 13 | 120 | 31 | 0 | 3 | 21 | 6 | 6 | 0.258 | 4.15 | 1.31 |
| FERNANDO ALDAMA | LA TRIBU | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 19 | 12 | 100 | 28 | 0 | 4 | 24 | 11 | 2 | 0.280 | 4.46 | 1.61 |
| ALEJANDRO SOTO | BASIROA | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 7 | 95 | 25 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0.263 | 2.63 | 1.29 |
| LUIS MOLINA | VIKINGOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 27 | 22 | 90 | 29 | 1 | 7 | 20 | 16 | 4 | 0.322 | 10.31 | 2.34 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | BUHOS UNISON | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 26 | 96 | 39 | 1 | 1 | 9 | 19 | 5 | 0.406 | 12.25 | 3.04 |
| ANDRY CASTILLO | POTROS ITSON | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 19 | 72 | 21 | 0 | 7 | 17 | 15 | 4 | 0.292 | 9.40 | 1.98 |
| FRANCISCO MARTINEZ | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | 9 | 84 | 28 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0.333 | 4.45 | 1.76 |
| JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | LA TRIBU | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 11 | 79 | 27 | 1 | 3 | 17 | 7 | 2 | 0.342 | 5.50 | 1.89 |
| GABRIEL DUARTE | LA TRIBU | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 16 | 77 | 28 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0.364 | 8.42 | 1.87 |
| LUIS MARIO RIOS | LA TRIBU | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 66 | 17 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0.258 | 3.71 | 1.18 |
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 11 | 9 | 68 | 21 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0.309 | 5.33 | 1.84 |
| SAMUEL ZUÑIGA | BASIROA | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 8 | 58 | 21 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.362 | 5.45 | 1.89 |
| AARON SOTO | VIKINGOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 16 | 16 | 50 | 19 | 0 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0.380 | 11.80 | 2.46 |
| PABLO CALEB PERAZA | BUHOS UNISON | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.2 | 23 | 22 | 61 | 30 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0.492 | 17.68 | 2.86 |
| JOSE YOCUPICIO | MARISCOS KING | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 3 | 3 | 45 | 13 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0.289 | 2.43 | 1.44 |
| JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | VIKINGOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 20 | 19 | 51 | 23 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0.451 | 16.93 | 3.17 |
| CARLOS TORRES | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 1 | 30 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.267 | 0.89 | 1.09 |
| GABRIEL MORALES | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0.138 | 0.00 | 0.89 |
| JUAN PABLO CARRIZOSA | MARISCOS KING | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 5 | 4 | 35 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.286 | 4.39 | 1.59 |
| JOSE FRANCISCO GASTELUM | COCHEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 6 | 37 | 13 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0.351 | 6.59 | 3.05 |
| JESUS R GARCIA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 35 | 10 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.286 | 6.59 | 1.34 |
| RANDY GALVEZ | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 7 | 35 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0.314 | 7.78 | 2.22 |
| DIEGO FIERROS | BUHOS UNISON | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 10 | 41 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0.463 | 12.86 | 3.86 |
| MANUEL CASTILLO | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7.38 | 2.30 |
| FRANK SEPULVEDA | MARISCOS KING | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0.333 | 7.50 | 1.67 |
| RUDDY ACOSTA | COCHEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 26 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.346 | 6.00 | 2.17 |
| ALEJANDRO ZAZUETA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 10 | 28 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.500 | 17.31 | 3.27 |
| JORGE PITZAKIS | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.370 | 6.92 | 1.92 |
| ZAID ERVEY VALENZUELA TAJIA | LA TRIBU | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.304 | 6.92 | 2.31 |
| BRAYANT ZAZUETA CASTRO | COCHEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 21 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0.333 | 10.80 | 2.40 |
| JORGE MUMULMEA | VIKINGOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 19 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0.316 | 10.71 | 2.86 |
| JESUS FLORES | MARISCOS KING | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.400 | 9.00 | 3.00 |
| ULISES SUSTAITA JR | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.350 | 11.25 | 2.25 |
| LUIS EDER GIL | LA TRIBU | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 11.25 | 2.00 |
| LUIS ANGEL MUMULMEA MURILLO | BUHOS UNISON | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 7 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.450 | 19.69 | 3.75 |
| JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | BUHOS UNISON | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 19 | 15 | 24 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0.458 | 43.55 | 6.13 |
| ZORAM VALENZUELA | BUHOS UNISON | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 14 | 22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.500 | 40.65 | 6.45 |
| EMANUEL DELGADO | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 10 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.375 | 29.03 | 3.55 |
| JESUS RIVERA JR | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.143 | 0.00 | 1.29 |
| JOEL REYES | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.364 | 15.00 | 2.33 |
| SEBASTIAN BARRERAS | COCHEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.67 |
| LUIS RABAGO | LA TRIBU | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.385 | 12.00 | 3.00 |
| MARTIN MENCHACA | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.00 | 1.00 |
| NAHUM MARQUEZ | BASIROA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.222 | 0.00 | 0.95 |
| LUIS MARIO GALAVIZ | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0.462 | 8.57 | 6.67 |
| CALEB SOMBRA | POTROS ITSON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 8.18 | 1.82 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 16.36 | 5.45 |
| JERSON GIL SAMANIEGO | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.91 |
| RAMIRO AGUILAR | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.692 | 49.09 | 8.18 |
| JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.167 | 0.00 | 3.64 |
| ESTEBAN NAVARRO | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 8.18 | 2.73 |
| PEDRO BELTRAN | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 2.73 |
| ALEJANDRO BALDERRAMA OCHOA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.625 | 32.73 | 7.27 |
| JOSE MANUEL VEGA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 9.00 | 2.00 |
| BENJAMIN SOTO | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
| ELIAS CAMPOS | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.500 | 45.00 | 8.00 |
| ELIAS LOMELI | LA TRIBU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| JESUS GALAVIZ | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
| JORGE AMILCAR | COCHEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 9.00 | 2.00 |
| CALEP VALENZUELA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 9.00 | 2.00 |
| BRANDON MEDINA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| FRANCISCO AYALA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 9.00 | 1.00 |
| FRANCISCO ALVAREZ | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 9.00 | 3.00 |
| EDUARDO VALENZUELA RIVERA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.00 |
| JESUS MATUZ | LA TRIBU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.667 | 315.00 | 45.00 |
| RUBEN MIRANDA | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.714 | 360.00 | 35.00 |
| EMMANUEL JACOTT | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 45.00 | 10.00 |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 90.00 | 10.00 |
| RUBEN AGUILAR | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| LIVAN MENDIVIL | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 45.00 | 5.00 |
| DEREK CAMPOY | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| ANGEL MARES | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
