BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 1.400 |
| 2 | RAMON RODRIGUEZ | 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.444 | 0.545 | 0.556 | 1.101 |
| 3 | DIEGO MOROYOQUI PADILLA | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.727 |
| 4 | IRVING LOMELI SANDOVAL | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 5 | RUBEN GAMEZ | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.500 | 0.286 | 0.786 |
| 6 | JOSE EMILIO PARRA SESMA | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
| 7 | JOSE CORONADO QUIROZ | 5 | 15 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.533 |
| 8 | BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 | LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 6 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.231 | 0.286 | 0.308 | 0.593 |
| 10 | GERARDO CANTU SERNA | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 11 | JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 6 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.188 | 0.222 | 0.188 | 0.410 |
| 12 | ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 |
| 13 | CARLOS ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | MARCO POLO ALDAMA AYALA | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | JORGE CORONADO QUIROZ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | IVAN DE JESUS MORENO URIAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 17 | YAEL MOROYOQUI IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | PABLO CALEB PERAZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | RAMON URREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | DIEGO FIERROS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 28 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.429 | 7.50 | 3.00 |
| 2 | EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 0 | 2 | 0 | 1 | 12.1 | 19 | 18 | 56 | 23 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0.411 | 13.39 | 2.64 |
| 3 | PABLO CALEB PERAZA | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 12 | 37 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.459 | 15.43 | 2.57 |
| 4 | DIEGO FIERROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 7 | 39 | 17 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0.436 | 9.00 | 3.57 |
| 5 | JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.625 | 73.64 | 8.18 |
| 6 | JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 90.00 | 40.00 |
