MARMOLERIA LASER CR 13 vs 0 BUHOS UNISON
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO VALENZUELA JR | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS GUTIERREZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO VILLALOBOS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GREGORIO NAVARRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO VALENZUELA SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIAS GUTIERREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL COTA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EMANUEL DELGADO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE DUARTE | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| JORGE PITZAKIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
BUHOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EMILIO PARRA SESMA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CORONADO QUIROZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON RODRIGUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN GAMEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS MORENO URIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO POLO ALDAMA AYALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO CALEB PERAZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| DIEGO FIERROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 31 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
