BUHOS UNISON 5 vs 6 MARMOLERIA LASER CR
BUHOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EMILIO PARRA SESMA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE CORONADO QUIROZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON RODRIGUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN GAMEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS MORENO URIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO POLO ALDAMA AYALA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IRVING LOMELI SANDOVAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 25 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 25 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO VALENZUELA JR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS GUTIERREZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SERGIO VILLALOBOS | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GREGORIO NAVARRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO VALENZUELA SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE PITZAKIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE DUARTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMANUEL DELGADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELIAS GUTIERREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL COTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ROJO BARRERAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 26 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 26 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
