Temporada: Invierno 2025
POTROS ITSON 6 vs 1 BUHOS UNISON
MARMOLERIA LASER CR 7 vs 13 COCHEROS
COCHEROS 5 vs 4 MARMOLERIA LASER CR
BUHOS UNISON
BateoPitcheo
MARISCOS KING
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS AYALA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2 | DIEGO MOROYOQUI PADILLA | 8 | 23 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.783 |
| 3 | RAMON RODRIGUEZ | 10 | 30 | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.360 | 0.467 | 0.440 | 0.907 |
| 4 | IRVING LOMELI SANDOVAL | 11 | 31 | 29 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.345 | 0.387 | 0.552 | 0.939 |
| 5 | JORGE CORONADO QUIROZ | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.300 | 0.444 | 0.744 |
| 6 | EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 | IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 15 | 40 | 36 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0.333 | 0.400 | 0.472 | 0.872 |
| 8 | JOSE EMILIO PARRA SESMA | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
| 9 | RUBEN GAMEZ | 6 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 10 | GERARDO CANTU SERNA | 10 | 29 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0.240 | 0.345 | 0.480 | 0.825 |
| 11 | JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 10 | 29 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.222 | 0.241 | 0.222 | 0.464 |
| 12 | LUIS ANGEL MUMULMEA MURILLO | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 13 | LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 16 | 38 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.188 | 0.289 | 0.219 | 0.508 |
| 14 | JOSE CORONADO QUIROZ | 14 | 39 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.184 | 0.205 | 0.184 | 0.389 |
| 15 | ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 11 | 23 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.182 | 0.217 | 0.182 | 0.399 |
| 16 | BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 13 | 28 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.120 | 0.179 | 0.120 | 0.299 |
| 17 | MARCO POLO ALDAMA AYALA | 9 | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.235 |
| 18 | CARLOS ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | IVAN DE JESUS MORENO URIAS | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 20 | YAEL MOROYOQUI IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | PABLO CALEB PERAZA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 22 | JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | RAMON URREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | DIEGO FIERROS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | JERSON GIL SAMANIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | ZORAM VALENZUELA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | RAMIRO AGUILAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 30 | ALEJANDRO BALDERRAMA OCHOA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | LUIS FERNANDO VALENZUELA MONTES | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | JULIAN WONG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 | GILBERTO WONG | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 26 | 96 | 39 | 1 | 1 | 9 | 19 | 5 | 0.406 | 12.25 | 3.04 |
| 2 | EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 0 | 7 | 0 | 2 | 37.2 | 56 | 48 | 180 | 64 | 2 | 12 | 28 | 22 | 3 | 0.356 | 11.61 | 2.31 |
| 3 | PABLO CALEB PERAZA | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.2 | 23 | 22 | 61 | 30 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0.492 | 17.68 | 2.86 |
| 4 | DIEGO FIERROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 10 | 41 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0.463 | 12.86 | 3.86 |
| 5 | LUIS ANGEL MUMULMEA MURILLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 7 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.450 | 19.69 | 3.75 |
| 6 | JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 19 | 15 | 24 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0.458 | 43.55 | 6.13 |
| 7 | ZORAM VALENZUELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 11 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0.400 | 45.00 | 6.36 |
| 8 | JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 16.36 | 5.45 |
| 9 | ALEJANDRO BALDERRAMA OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.625 | 32.73 | 7.27 |
| 10 | RAMIRO AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 135.00 | 20.00 |
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 4 | 13 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.538 | 0.538 | 0.846 | 1.385 |
| 2 | JULIO GARCIA | 8 | 17 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.500 | 0.588 | 0.786 | 1.374 |
| 3 | JORGE SESMA | 7 | 27 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0.500 | 0.630 | 0.750 | 1.380 |
| 4 | ANDRES COTA | 14 | 39 | 32 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0.406 | 0.487 | 0.500 | 0.987 |
| 5 | CARLOS VALENCIA | 16 | 53 | 45 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0.400 | 0.472 | 0.533 | 1.005 |
| 6 | DIEGO MADERO | 16 | 59 | 48 | 19 | 11 | 6 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 31 | 0.396 | 0.492 | 0.646 | 1.137 |
| 7 | RAFAEL SOTO | 8 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 0.429 | 0.364 | 0.792 |
| 8 | HECTOR ESTRADA JR | 14 | 43 | 34 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0.353 | 0.442 | 0.529 | 0.971 |
| 9 | RENE MANZANAREZ | 14 | 38 | 32 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.344 | 0.474 | 0.438 | 0.911 |
| 10 | FRANCISCO ENRIQUEZ | 14 | 46 | 39 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0.333 | 0.391 | 0.410 | 0.802 |
| 11 | ANDRES ZARATE | 9 | 27 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.320 | 0.370 | 0.320 | 0.690 |
| 12 | JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 16 | 67 | 53 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 9 | 5 | 1 | 6 | 17 | 0.302 | 0.418 | 0.321 | 0.739 |
| 13 | ANTONIO SOTO | 9 | 21 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.263 | 0.333 | 0.368 | 0.702 |
| 14 | JOSE FRANCISCO ARMENTA | 11 | 23 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.250 | 0.522 | 0.250 | 0.772 |
| 15 | KEVIN CONRADO | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| 16 | JUAN PABLO CARRIZOSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | JOSUE FIGUEROA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | RENE MAGALLANES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | JOSE YOCUPICIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | JONATHAN CAUDILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | FRANK SEPULVEDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | JESUS FLORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | MARTIN MENCHACA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE FIGUEROA | 6 | 1 | 0 | 2 | 42 | 17 | 14 | 157 | 43 | 0 | 1 | 46 | 8 | 3 | 0.274 | 3.00 | 1.21 |
| 2 | RENE MAGALLANES | 3 | 1 | 0 | 2 | 28.2 | 14 | 13 | 120 | 31 | 0 | 3 | 21 | 6 | 6 | 0.258 | 4.15 | 1.31 |
| 3 | JOSE YOCUPICIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 3 | 3 | 45 | 13 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0.289 | 2.43 | 1.44 |
| 4 | JUAN PABLO CARRIZOSA | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 5 | 4 | 35 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.286 | 4.39 | 1.59 |
| 5 | FRANK SEPULVEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0.333 | 7.50 | 1.67 |
| 6 | JESUS FLORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.400 | 9.00 | 3.00 |
| 7 | MARTIN MENCHACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.00 | 1.00 |
