Temporada: Invierno 2025
BASIROA
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO IVAN ROSAS | 13 | 52 | 45 | 24 | 15 | 7 | 1 | 1 | 12 | 16 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 36 | 0.533 | 0.577 | 0.800 | 1.377 |
| 2 | RUBEN AGRAMON | 16 | 60 | 52 | 25 | 17 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 38 | 0.481 | 0.517 | 0.731 | 1.247 |
| 3 | PABLO MENDOZA | 16 | 63 | 55 | 26 | 14 | 11 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40 | 0.473 | 0.492 | 0.727 | 1.219 |
| 4 | VLADIMIR SANDOVAL | 11 | 22 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.353 | 0.364 | 0.471 | 0.834 |
| 5 | NOMAR NAVARRO | 12 | 29 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.348 | 0.483 | 0.391 | 0.874 |
| 6 | RODRIGO AGRAMON JR | 16 | 54 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 | NAHUM MARQUEZ | 10 | 44 | 40 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0.325 | 0.364 | 0.700 | 1.064 |
| 8 | ABEHEL MENDOZA ISLAS | 14 | 52 | 37 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 19 | 0.324 | 0.519 | 0.514 | 1.033 |
| 9 | FRANCO MENDOZA CORDOVA | 14 | 45 | 39 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0.308 | 0.400 | 0.359 | 0.759 |
| 10 | ERICK GIL | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.375 | 0.571 | 0.946 |
| 11 | RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 14 | 35 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.233 | 0.343 | 0.233 | 0.576 |
| 12 | MIGUEL RIVERA | 6 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | 0.527 |
| 13 | SERGIO AYALA | 13 | 46 | 37 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.189 | 0.348 | 0.216 | 0.564 |
| 14 | OSCAR BOURS | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 15 | DAMIAN MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | SAMUEL ZUÑIGA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | MANUEL AGUIRRE | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | CARLOS TORRES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | ALEJANDRO SOTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | PEDRO BELTRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL AGUIRRE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.2 | 12 | 11 | 150 | 33 | 1 | 2 | 49 | 15 | 0 | 0.220 | 2.46 | 1.19 |
| 2 | ALEJANDRO SOTO | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 7 | 95 | 25 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0.263 | 2.63 | 1.29 |
| 3 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 11 | 9 | 68 | 21 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0.309 | 5.33 | 1.84 |
| 4 | SAMUEL ZUÑIGA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 8 | 58 | 21 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.362 | 5.45 | 1.89 |
| 5 | CARLOS TORRES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 1 | 30 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.267 | 0.89 | 1.09 |
| 6 | NAHUM MARQUEZ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.222 | 0.00 | 0.95 |
| 7 | PEDRO BELTRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 2.73 |
LA TRIBU
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
| 2 | LUIS MARIO RIOS | 13 | 45 | 39 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 0.487 | 0.556 | 0.692 | 1.248 |
| 3 | CESAR MENDIVIL | 7 | 19 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.421 | 0.421 | 0.474 | 0.895 |
| 4 | EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 16 | 53 | 44 | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 15 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 31 | 0.409 | 0.491 | 0.705 | 1.195 |
| 5 | ELIAS LOMELI | 13 | 45 | 39 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0.385 | 0.444 | 0.436 | 0.880 |
| 6 | JESUS GALAVIZ | 11 | 31 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.370 | 0.452 | 0.370 | 0.822 |
| 7 | EMMANUEL JACOTT | 10 | 32 | 30 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.333 | 0.344 | 0.467 | 0.810 |
| 8 | JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 10 | 23 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.316 | 0.391 | 0.368 | 0.760 |
| 9 | HECTOR MORALES GARCIA | 5 | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | 0.742 |
| 10 | JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 11 | 28 | 26 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.308 | 0.321 | 0.385 | 0.706 |
| 11 | JOSE DANIEL VALENZUELA | 16 | 60 | 50 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0.280 | 0.333 | 0.320 | 0.653 |
| 12 | ULISES SUSTAITA JR | 8 | 16 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.250 | 0.250 | 0.438 | 0.688 |
| 13 | DEREK CAMPOY | 13 | 45 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 7 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0.233 | 0.467 | 0.267 | 0.733 |
| 14 | ELIER MIGUEL CLARK MUY | 8 | 22 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.211 | 0.273 | 0.316 | 0.589 |
| 15 | FELIPE DUARTE | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 16 | ARTURO DE LA MORA | 7 | 23 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.150 | 0.261 | 0.150 | 0.411 |
| 17 | CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | 6 | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 18 | ANGEL YOCUPICIO | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
| 19 | JESUS MATUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | CRISTIAN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | FERNANDO ALDAMA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | JOEL REYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | GABRIEL DUARTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | LUIS EDER GIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | ZAID ERVEY VALENZUELA TAJIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | LUIS RABAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MARIO RIOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 66 | 17 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0.258 | 3.71 | 1.18 |
| 2 | FERNANDO ALDAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 19 | 12 | 100 | 28 | 0 | 4 | 24 | 11 | 2 | 0.280 | 4.46 | 1.61 |
| 3 | GABRIEL DUARTE | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 16 | 77 | 28 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0.364 | 8.42 | 1.87 |
| 4 | JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 11 | 79 | 27 | 1 | 3 | 17 | 7 | 2 | 0.342 | 5.50 | 1.89 |
| 5 | ZAID ERVEY VALENZUELA TAJIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.304 | 6.92 | 2.31 |
| 6 | ULISES SUSTAITA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.350 | 11.25 | 2.25 |
| 7 | LUIS EDER GIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 11.25 | 2.00 |
| 8 | JOEL REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.364 | 15.00 | 2.33 |
| 9 | LUIS RABAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.385 | 12.00 | 3.00 |
| 10 | JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.167 | 0.00 | 3.64 |
| 11 | ELIAS LOMELI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | JESUS GALAVIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
| 13 | JESUS MATUZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.667 | 315.00 | 45.00 |
| 14 | EMMANUEL JACOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 45.00 | 10.00 |
| 15 | JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 90.00 | 10.00 |
| 16 | DEREK CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
MARMOLERIA LASER CR
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO VILLALOBOS | 10 | 43 | 30 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 12 | 16 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 28 | 0.567 | 0.698 | 0.933 | 1.631 |
| 2 | DANIEL MORALES | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 | HECTOR RIVERA | 12 | 43 | 36 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 27 | 0.417 | 0.512 | 0.750 | 1.262 |
| 4 | RODOLFO VALDEZ | 8 | 20 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.400 | 0.500 | 0.533 | 1.033 |
| 5 | MARCOS VALENZUELA | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 6 | ROBERTO GARCIA | 4 | 14 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.385 | 0.429 | 0.385 | 0.813 |
| 7 | JESUS MANUEL DUARTE | 10 | 31 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0.375 | 0.484 | 0.458 | 0.942 |
| 8 | DAVID SALGUEIRO | 6 | 19 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.375 | 0.421 | 0.375 | 0.796 |
| 9 | JESUS GUADALUPE AYALA | 5 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 0.429 | 0.364 | 0.792 |
| 10 | GREGORIO NAVARRO | 13 | 36 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0.357 | 0.472 | 0.393 | 0.865 |
| 11 | MARIO VALENZUELA JR | 14 | 53 | 40 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 18 | 0.350 | 0.491 | 0.450 | 0.941 |
| 12 | JORGE PITZAKIS | 15 | 41 | 33 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0.333 | 0.390 | 0.394 | 0.784 |
| 13 | CRISTOBAL COTA | 14 | 34 | 33 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.303 | 0.324 | 0.394 | 0.717 |
| 14 | ELIAS GUTIERREZ | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
| 15 | LUIS GUTIERREZ | 15 | 55 | 44 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 0.295 | 0.436 | 0.386 | 0.823 |
| 16 | SALVADOR GAMEZ | 15 | 41 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.257 | 0.317 | 0.314 | 0.631 |
| 17 | MARIO VALENZUELA SR | 9 | 25 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.480 |
| 18 | EMANUEL DELGADO | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
| 19 | JOSE MANUEL VEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | DANIEL ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | MARIO ROJO BARRERAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | FRANCISCO MARTINEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | BRANDON MEDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | DEREK DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | VIDAL SOTELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | FRANCISCO AYALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | JOEL VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | GABRIEL MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | RENATO FUENTES | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | JOSE JUAN SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | MANUEL CASTILLO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | RANDY GALVEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 | EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO ROJO BARRERAS | 3 | 3 | 0 | 2 | 40.2 | 28 | 27 | 157 | 42 | 3 | 3 | 37 | 17 | 3 | 0.268 | 6.04 | 1.47 |
| 2 | FRANCISCO MARTINEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | 9 | 84 | 28 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0.333 | 4.45 | 1.76 |
| 3 | GABRIEL MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0.138 | 0.00 | 0.89 |
| 4 | MANUEL CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7.38 | 2.30 |
| 5 | JORGE PITZAKIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.370 | 6.92 | 1.92 |
| 6 | RANDY GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 7 | 35 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0.314 | 7.78 | 2.22 |
| 7 | EMANUEL DELGADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 10 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.375 | 29.03 | 3.55 |
| 8 | JOSE MANUEL VEGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 9.00 | 2.00 |
| 9 | BRANDON MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | FRANCISCO AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 9.00 | 1.00 |
| 11 | EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.00 |
