Temporada: Temporada 1
NOGALITOS
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE ENRIQUEZ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2 | JOAQUIN ESQUER | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 3 | ANGEL PARTIDA | 4 | 14 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
| 4 | GUILLERMO PARTIDA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 5 | MISAEL YOCUPICIO | 5 | 16 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.273 | 0.500 | 0.273 | 0.773 |
| 6 | RAMON AGUILAR JR | 6 | 23 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.273 | 0.304 | 0.273 | 0.577 |
| 7 | ROBERTO HERNANDEZ SR | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| 8 | JORGE VALENZUELA JR | 8 | 21 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.211 | 0.238 | 0.263 | 0.501 |
| 9 | ERNESTO VALENZUELA JR | 4 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.308 | 0.182 | 0.490 |
| 10 | VICTOR ENRIQUEZ | 6 | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.176 | 0.263 | 0.176 | 0.440 |
| 11 | ROBERTO HERNANDEZ JR | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 |
| 12 | CRISTIAN FIERRO | 8 | 28 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.154 | 0.214 | 0.231 | 0.445 |
| 13 | ERNESTO VALENZUELA | 8 | 23 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 0.391 | 0.188 | 0.579 |
| 14 | RAUL PONCE | 9 | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.087 | 0.300 | 0.130 | 0.430 |
| 15 | MANUEL HERNANDEZ | 5 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.071 | 0.278 | 0.214 | 0.492 |
| 16 | JORGE VALENZUELA SR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | CARLOS VALENZUELA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 18 | CARLOS ENRIQUEZ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 19 | FRANCISCO LOPEZ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | HECTOR ENRIQUEZ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 21 | JOEL MENDOZA | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 22 | LUIS RODRIGUEZ | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE VALENZUELA JR | 1 | 2 | 0 | 1 | 16.2 | 12 | 10 | 10 | 11 | 2 | 5.56 | 0.68 |
| 2 | JORGE VALENZUELA SR | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 6 | 8 | 4 | 0 | 5.93 | 0.55 |
| 3 | ROBERTO HERNANDEZ SR | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13.00 | 1.44 |
| 4 | ALBERTO ESQUER | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 5 | 6 | 1 | 12.86 | 2.71 |
| 5 | ANGEL PARTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7.20 | 0.80 |
| 6 | RICARDO CADENA | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 22.50 | 1.25 |
CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO ALDAMA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | MANUEL ENRIQUEZ | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 0.778 | 1.000 | 1.778 |
| 3 | CESAR MORYOQUI | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 4 | JOSE VALENZUELA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 5 | JESUS PEINADO | 8 | 31 | 24 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0.500 | 0.548 | 0.708 | 1.257 |
| 6 | MIGUEL RIVERA | 10 | 41 | 34 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0.441 | 0.512 | 0.529 | 1.042 |
| 7 | DEREK CAMPOY | 8 | 31 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0.435 | 0.581 | 0.609 | 1.189 |
| 8 | JOSE CAMPAS | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
| 9 | GERARDO CANTU SERNA | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.636 | 0.429 | 1.065 |
| 10 | JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 9 | 39 | 36 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.389 | 0.410 | 0.556 | 0.966 |
| 11 | HECTOR MORALES GARCIA | 7 | 26 | 22 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0.364 | 0.462 | 0.636 | 1.098 |
| 12 | ROBERTO SILLAS | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.778 |
| 13 | ANGEL GAXIOLA | 7 | 22 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.316 | 0.409 | 0.316 | 0.725 |
| 14 | PEDRO BELTRAN | 6 | 22 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.300 | 0.318 | 0.600 | 0.918 |
| 15 | DANIEL GIL | 5 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.400 | 0.214 | 0.614 |
| 16 | ALEX MONTOYA | 5 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| 17 | VICTOR ROMERO | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
| 18 | JORGE VALENZUELA | 7 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.182 | 0.125 | 0.307 |
| 19 | JESUS GIL | 5 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.417 | 0.125 | 0.542 |
| 20 | ISRAEL AGUILAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 22 | CARLOS TORRES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | LION PALOMARES | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 24 | CESAR MONTOYA | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | FLAVIANO MOROYOQUI | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO ALDAMA | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1.64 | 0.09 |
| 2 | JORGE VALENZUELA | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | 3.60 | 0.80 |
| 3 | IVAN AYALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5.14 | 1.29 |
| 4 | BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5.14 | 0.71 |
| 5 | JESUS ALDAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.00 | 0.83 |
| 6 | ALEJANDRO QUIJADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 9.00 | 0.80 |
| 7 | CARLOS AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 3 | 10 | 6 | 0 | 2.93 | 0.65 |
| 8 | CARLOS TORRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10.80 | 0.60 |
| 9 | MOISES VALENZUELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 14.52 | 0.97 |
| 10 | PEDRO BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | DANIEL GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 12 | ANGEL GAXIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
BRAVOS
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL AISPURO | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 2 | JOSE ARGUELLES | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 | JORGE ARELLANO | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 4 | GUSTAVO ECHEVERRIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 5 | RAMON ESQUER | 7 | 20 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.474 | 0.500 | 0.474 | 0.974 |
| 6 | ARMANDO LAGARDA | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.984 |
| 7 | MARCOS VALENZUELA | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| 8 | ULISES SUSTAITA | 7 | 25 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.429 | 0.520 | 0.571 | 1.091 |
| 9 | RENE ROCHIN | 7 | 26 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.381 | 0.500 | 0.381 | 0.881 |
| 10 | RENE ONTIVEROS SR | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 11 | JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.429 | 0.667 | 1.095 |
| 12 | DANIEL JOCOBI | 5 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.333 | 0.600 | 0.444 | 1.044 |
| 13 | MARIO MARIO MENDOZA NAVARRO | 6 | 17 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.333 | 0.412 | 0.467 | 0.878 |
| 14 | RAFAEL ROBLES | 8 | 22 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.313 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
| 15 | LUIS MARIO PRECIADO | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 16 | LEO QUINTERO | 8 | 22 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.235 | 0.364 | 0.235 | 0.599 |
| 17 | ABIMAEL VERDUGO | 6 | 20 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.222 | 0.300 | 0.278 | 0.578 |
| 18 | RENE ONTIVEROS JR | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
| 19 | LUIS VALENZUELA | 5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.154 | 0.353 | 0.231 | 0.584 |
| 20 | GERARDO LOPEZ | 6 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.133 | 0.143 | 0.276 |
| 21 | OSCAR INDA | 8 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.077 | 0.200 | 0.077 | 0.277 |
| 22 | JAVIER HOYOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | JESUS AISPURO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | IVAN ARELLANO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 6 | 33 | 7 | 8 | 2.84 | 0.37 |
| 2 | EFRAIN YEPIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.00 | 1.10 |
| 3 | DANIEL REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.00 | 1.25 |
| 4 | RENE ROCHIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 0.67 |
| 5 | RENE ONTIVEROS JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | MARIO MARIO MENDOZA NAVARRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 5 | 11 | 7 | 1 | 5.49 | 1.22 |
| 7 | GUSTAVO ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1.10 | 0.24 |
| 8 | ULISES SUSTAITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6.00 | 1.00 |
| 9 | OSCAR INDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | JUAN CARLOS GUTIERREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 450.00 | 20.00 |
LA SONORA
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL OCHOA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | JESUS SALOMON | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 3 | CRISTIAN ENRIQUEZ | 6 | 20 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.500 | 0.500 | 0.611 | 1.111 |
| 4 | FERNANDO ROSS | 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.444 | 0.545 | 0.556 | 1.101 |
| 5 | ANTONIO MORALES | 5 | 22 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.412 | 0.409 | 0.647 | 1.056 |
| 6 | OMAR ROMO | 7 | 30 | 28 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.393 | 0.433 | 0.536 | 0.969 |
| 7 | JESUS LEY | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 8 | JULIO ROMO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 9 | ORLANDO ENCINAS | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
| 10 | JOSE ANTONIO ACUÑA SOLIS | 6 | 27 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.333 | 0.444 | 0.381 | 0.825 |
| 11 | CRISTIAN MORALES | 7 | 30 | 27 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0.333 | 0.400 | 0.481 | 0.881 |
| 12 | LUIS ANAYA | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 0.700 |
| 13 | MARIO ARAGON | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.636 | 0.200 | 0.836 |
| 14 | ELIAS LOMELI | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| 15 | RICARDO ROMO | 4 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| 16 | GERARDO ROMO | 7 | 24 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.095 | 0.208 | 0.143 | 0.351 |
| 17 | LUIS GARCIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | SANTIAGO MUÑOZ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | BRANDON MURILLO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | ANDRES QUEZADA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 3 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1.90 | 0.28 |
| 2 | ELVIS PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5.63 | 0.50 |
| 3 | FELIPE GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7.26 | 0.81 |
| 4 | EUGENIO URIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.63 |
| 5 | RAFAEL OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.81 | 1.94 |
| 6 | RAMON ARMENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | RAMON URREA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22.50 | 1.50 |
| 8 | EUDOSIO URIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.50 |
| 9 | JESUS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | MARIO ARAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 |
FUMIGACIONES CASA BLANCA
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS CONTRERAS | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 2 | ESTEBAN GRANADOS | 9 | 34 | 30 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0.500 | 0.559 | 0.700 | 1.259 |
| 3 | LUIS MENDIVIL | 8 | 22 | 22 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.455 | 0.455 | 0.500 | 0.955 |
| 4 | LEO RUIZ | 9 | 30 | 25 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0.440 | 0.500 | 0.480 | 0.980 |
| 5 | CRISTIAN SOLIS | 10 | 38 | 33 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0.424 | 0.500 | 0.515 | 1.015 |
| 6 | HECTOR ESTRADA JR | 8 | 32 | 27 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0.407 | 0.469 | 0.667 | 1.135 |
| 7 | OSCAR FELIX | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 8 | IVAN SALAZAR | 5 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
