BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
| 2 | LUIS MARIO RIOS | 13 | 45 | 39 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 0.487 | 0.556 | 0.692 | 1.248 |
| 3 | CESAR MENDIVIL | 7 | 19 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.421 | 0.421 | 0.474 | 0.895 |
| 4 | EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 16 | 53 | 44 | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 15 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 31 | 0.409 | 0.491 | 0.705 | 1.195 |
| 5 | ELIAS LOMELI | 13 | 45 | 39 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0.385 | 0.444 | 0.436 | 0.880 |
| 6 | JESUS GALAVIZ | 11 | 31 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.370 | 0.452 | 0.370 | 0.822 |
| 7 | EMMANUEL JACOTT | 10 | 32 | 30 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.333 | 0.344 | 0.467 | 0.810 |
| 8 | JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 10 | 23 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.316 | 0.391 | 0.368 | 0.760 |
| 9 | HECTOR MORALES GARCIA | 5 | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | 0.742 |
| 10 | JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 11 | 28 | 26 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.308 | 0.321 | 0.385 | 0.706 |
| 11 | JOSE DANIEL VALENZUELA | 16 | 60 | 50 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0.280 | 0.333 | 0.320 | 0.653 |
| 12 | ULISES SUSTAITA JR | 8 | 16 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.250 | 0.250 | 0.438 | 0.688 |
| 13 | DEREK CAMPOY | 13 | 45 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 7 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0.233 | 0.467 | 0.267 | 0.733 |
| 14 | ELIER MIGUEL CLARK MUY | 8 | 22 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.211 | 0.273 | 0.316 | 0.589 |
| 15 | FELIPE DUARTE | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 16 | ARTURO DE LA MORA | 7 | 23 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.150 | 0.261 | 0.150 | 0.411 |
| 17 | CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | 6 | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 18 | ANGEL YOCUPICIO | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
| 19 | JESUS MATUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | CRISTIAN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | FERNANDO ALDAMA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | JOEL REYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | GABRIEL DUARTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | LUIS EDER GIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | ZAID ERVEY VALENZUELA TAJIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | LUIS RABAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MARIO RIOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 66 | 17 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0.258 | 3.71 | 1.18 |
| 2 | FERNANDO ALDAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 19 | 12 | 100 | 28 | 0 | 4 | 24 | 11 | 2 | 0.280 | 4.46 | 1.61 |
| 3 | GABRIEL DUARTE | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 16 | 77 | 28 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0.364 | 8.42 | 1.87 |
| 4 | JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 11 | 79 | 27 | 1 | 3 | 17 | 7 | 2 | 0.342 | 5.50 | 1.89 |
| 5 | ZAID ERVEY VALENZUELA TAJIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.304 | 6.92 | 2.31 |
| 6 | ULISES SUSTAITA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.350 | 11.25 | 2.25 |
| 7 | LUIS EDER GIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 11.25 | 2.00 |
| 8 | JOEL REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.364 | 15.00 | 2.33 |
| 9 | LUIS RABAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.385 | 12.00 | 3.00 |
| 10 | JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.167 | 0.00 | 3.64 |
| 11 | ELIAS LOMELI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | JESUS GALAVIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
| 13 | JESUS MATUZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.667 | 315.00 | 45.00 |
| 14 | EMMANUEL JACOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 45.00 | 10.00 |
| 15 | JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 90.00 | 10.00 |
| 16 | DEREK CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
