BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL FLORES | 5 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.417 | 0.417 | 0.667 | 1.083 |
| 2 | CALEB SOMBRA | 4 | 13 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 0.462 | 0.364 | 0.825 |
| 3 | JOSE FELIX | 9 | 24 | 23 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.348 | 0.375 | 0.435 | 0.810 |
| 4 | RUBEN BORBON | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 5 | PEDRO GASTELUM | 12 | 36 | 30 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0.267 | 0.361 | 0.433 | 0.794 |
| 6 | GUSTAVO NAVARRO | 8 | 22 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.263 | 0.364 | 0.263 | 0.627 |
| 7 | CRISTHIAN ROCHA | 8 | 21 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.250 | 0.286 | 0.400 | 0.686 |
| 8 | RUBEN MIRANDA | 7 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| 9 | EMILIO VALENCIA | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 10 | EMILIANO FELIX | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 11 | BENJAMIN SOTO | 12 | 32 | 29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.241 | 0.344 | 0.345 | 0.689 |
| 12 | ADRIAN CARDENAS | 10 | 33 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.233 | 0.303 | 0.267 | 0.570 |
| 13 | MIGUEL RUELAS | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 14 | ALEX ZAZUETA | 12 | 40 | 36 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.194 | 0.275 | 0.222 | 0.497 |
| 15 | CARLOS DUARTE | 8 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.133 | 0.235 | 0.133 | 0.369 |
| 16 | ANGEL MARES | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
| 17 | LIVAN MENDIVIL | 6 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 0.220 |
| 18 | ANDRY CASTILLO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | GERARDO ROCHA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | JONATHAN LOPEZ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | JOAQUIN MORALES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | ELIAS CAMPOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | LUIS AYALA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | FRANCISCO ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN MORALES | 4 | 2 | 0 | 3 | 30.2 | 14 | 11 | 124 | 35 | 1 | 1 | 24 | 7 | 5 | 0.282 | 3.28 | 1.39 |
| 2 | LUIS AYALA | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 19 | 16 | 107 | 34 | 0 | 2 | 22 | 6 | 6 | 0.318 | 5.76 | 1.60 |
| 3 | ANDRY CASTILLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 45 | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | 0.311 | 8.25 | 2.08 |
| 4 | CALEB SOMBRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 8.18 | 1.82 |
| 5 | BENJAMIN SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
| 6 | ELIAS CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.500 | 45.00 | 8.00 |
| 7 | FRANCISCO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 9.00 | 3.00 |
| 8 | RUBEN MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.714 | 360.00 | 35.00 |
| 9 | LIVAN MENDIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 45.00 | 5.00 |
| 10 | ANGEL MARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
