BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL FLORES | 5 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.417 | 0.417 | 0.667 | 1.083 |
| 2 | JOSE FELIX | 12 | 33 | 32 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.344 | 0.364 | 0.438 | 0.801 |
| 3 | RUBEN BORBON | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 4 | RUBEN MIRANDA | 11 | 26 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.318 | 0.385 | 0.318 | 0.703 |
| 5 | PEDRO GASTELUM | 16 | 50 | 40 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 14 | 5 | 1 | 3 | 21 | 0.300 | 0.420 | 0.525 | 0.945 |
| 6 | ADRIAN CARDENAS | 13 | 43 | 40 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.275 | 0.326 | 0.300 | 0.626 |
| 7 | GUSTAVO NAVARRO | 8 | 22 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.263 | 0.364 | 0.263 | 0.627 |
| 8 | EMILIO VALENCIA | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 | EMILIANO FELIX | 6 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
| 10 | CALEB SOMBRA | 6 | 20 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.235 | 0.350 | 0.235 | 0.585 |
| 11 | BENJAMIN SOTO | 16 | 46 | 40 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0.225 | 0.348 | 0.325 | 0.673 |
| 12 | CRISTHIAN ROCHA | 10 | 27 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.200 | 0.259 | 0.320 | 0.579 |
| 13 | ALEX ZAZUETA | 12 | 40 | 36 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.194 | 0.275 | 0.222 | 0.497 |
| 14 | CARLOS DUARTE | 10 | 24 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| 15 | JOAQUIN MORALES | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
| 16 | MIGUEL RUELAS | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| 17 | LIVAN MENDIVIL | 6 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 0.220 |
| 18 | ANGEL MARES | 9 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.063 | 0.167 | 0.063 | 0.229 |
| 19 | ANDRY CASTILLO | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | GERARDO ROCHA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | JONATHAN LOPEZ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | ELIAS CAMPOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | LUIS AYALA | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 24 | FRANCISCO ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN MORALES | 5 | 3 | 0 | 4 | 42 | 21 | 18 | 168 | 48 | 2 | 2 | 27 | 12 | 6 | 0.286 | 3.86 | 1.43 |
| 2 | LUIS AYALA | 2 | 3 | 0 | 2 | 34 | 27 | 23 | 145 | 47 | 0 | 2 | 32 | 7 | 9 | 0.324 | 6.09 | 1.59 |
| 3 | ANDRY CASTILLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 19 | 72 | 21 | 0 | 7 | 17 | 15 | 4 | 0.292 | 9.40 | 1.98 |
| 4 | CALEB SOMBRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 8.18 | 1.82 |
| 5 | BENJAMIN SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
| 6 | ELIAS CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.500 | 45.00 | 8.00 |
| 7 | FRANCISCO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 9.00 | 3.00 |
| 8 | RUBEN MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.714 | 360.00 | 35.00 |
| 9 | LIVAN MENDIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 45.00 | 5.00 |
| 10 | ANGEL MARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
