BateoPitcheoPlayoffs BateoPlayoffs Pitcheo
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAR ROMO | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 0.625 | 0.571 | 1.196 |
2 | JESUS PASCUAL CUAMEA | 20 | 79 | 61 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 28 | 0.443 | 0.519 | 0.459 | 0.978 |
3 | JUAN D SIARY | 4 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.400 | 0.563 | 1.100 | 1.663 |
4 | MARCOS RUIZ | 14 | 43 | 40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.350 | 0.372 | 0.350 | 0.722 |
5 | JESUS SALOMON | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
6 | ELIAS LOMELI | 14 | 53 | 42 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 20 | 0.333 | 0.453 | 0.476 | 0.929 |
7 | CARLOS CAMACHO | 19 | 67 | 54 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 18 | 0.315 | 0.388 | 0.333 | 0.721 |
8 | JESUS A CUAMEA | 20 | 63 | 56 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0.286 | 0.333 | 0.304 | 0.637 |
9 | JOSE FELIX | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
10 | JESUS SIARY | 13 | 33 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.286 | 0.303 | 0.321 | 0.624 |
11 | ALEJANDRO LIRA | 10 | 31 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.222 | 0.290 | 0.222 | 0.513 |
12 | JOSE CRUZ | 7 | 21 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.211 | 0.238 | 0.211 | 0.449 |
13 | JOSE MIGUEL LOPEZ | 18 | 54 | 48 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0.208 | 0.259 | 0.271 | 0.530 |
14 | ISRAEL HERMOSILLO | 7 | 20 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.600 |
15 | MANUEL FLORES | 11 | 41 | 27 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0.185 | 0.439 | 0.259 | 0.698 |
16 | JESUS LOPEZ | 9 | 26 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.143 | 0.269 | 0.190 | 0.460 |
17 | CESAR SANTI | 12 | 25 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.125 | 0.440 | 0.125 | 0.565 |
18 | ROBERTO GARCIA | 15 | 24 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.118 | 0.375 | 0.118 | 0.493 |
19 | RODOLFO RIVAS | 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.067 | 0.176 | 0.067 | 0.243 |
20 | ALEX CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | JULIAN SIARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | KEVIN MEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | JOSE ABRAHAM FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | MARCOS MEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | FELIPE ZAYAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | DIEGO CASTRO | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
27 | JORGE CUAMEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | CRISTIAN CORRAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | ALFREDO VAZQUEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | CARLOS MEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | ALAN SIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO GARCIA | 3 | 2 | 0 | 4 | 44 | 18 | 12 | 162 | 35 | 0 | 0 | 34 | 21 | 2 | 0.216 | 2.45 | 1.27 |
2 | ALFREDO VAZQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 35.1 | 14 | 13 | 135 | 38 | 0 | 2 | 28 | 18 | 2 | 0.281 | 3.33 | 1.60 |
3 | JOSE MIGUEL LOPEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 5 | 40 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.275 | 4.95 | 1.65 |
4 | CARLOS MEZA | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 11 | 89 | 27 | 3 | 0 | 19 | 11 | 10 | 0.303 | 4.30 | 1.65 |
5 | CRISTIAN CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 14 | 60 | 24 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0.400 | 9.55 | 2.12 |
6 | JULIAN SIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 8.44 | 2.50 |
7 | CARLOS CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.00 | 1.82 |
8 | JOSE ABRAHAM FELIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.538 | 25.71 | 4.76 |
9 | ELIAS LOMELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.556 | 4.50 | 3.00 |
10 | KEVIN MEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.364 | 4.50 | 3.00 |
11 | JOSE FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 90.00 | 25.00 |
12 | MARCOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
13 | FELIPE ZAYAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIAS LOMELI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
2 | JOSE CRUZ | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.714 |
3 | HECTOR ESTRADA JR | 5 | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.333 | 0.529 | 0.417 | 0.946 |
4 | CESAR SANTI | 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 0.462 | 0.222 | 0.684 |
5 | JOSE MIGUEL LOPEZ | 7 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.429 |
6 | MARCOS RUIZ | 8 | 24 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
7 | CARLOS CAMACHO | 8 | 27 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.370 | 0.200 | 0.570 |
8 | JESUS PASCUAL CUAMEA | 8 | 28 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.148 | 0.214 | 0.222 | 0.437 |
9 | JESUS A CUAMEA | 8 | 24 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.136 | 0.167 | 0.182 | 0.348 |
10 | JESUS SALOMON | 6 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.133 | 0.235 | 0.133 | 0.369 |
11 | ROBERTO GARCIA | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.300 |
12 | JESUS SIARY | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | DIEGO CASTRO | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
14 | ALEJANDRO LIRA | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | JESUS LOPEZ | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
16 | CRISTIAN CORRAL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
17 | ALFREDO VAZQUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | JOSE ABRAHAM FELIX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ABRAHAM FELIX | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 13 | 82 | 26 | 0 | 1 | 11 | 10 | 4 | 0.317 | 5.57 | 1.71 |
2 | ALFREDO VAZQUEZ | 0 | 2 | 1 | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 70 | 23 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0.329 | 7.37 | 1.87 |
3 | JOSE MIGUEL LOPEZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 14 | 64 | 29 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0.453 | 9.55 | 2.35 |
4 | CRISTIAN CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 9.00 | 1.50 |
5 | DIEGO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
6 | HECTOR ESTRADA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
7 | JESUS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
8 | ELIAS LOMELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
9 | JESUS PASCUAL CUAMEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
10 | JESUS A CUAMEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
11 | JOSE CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
12 | JESUS SIARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
13 | CARLOS CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
14 | MARCOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
15 | ALEJANDRO LIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
16 | ROBERTO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
17 | JESUS SALOMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
18 | CESAR SANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
ROL DE JUEGOS
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|