General Bateo
| Jugador | Equipo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ZAZUETA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANDRY CASTILLO | POTROS ITSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GERARDO ROCHA | POTROS ITSON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JONATHAN LOPEZ | POTROS ITSON | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOAQUIN MORALES | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELIAS CAMPOS | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS AYALA | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS ZAZUETA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IVAN DE JESUS MORENO URIAS | BUHOS UNISON | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| YAEL MOROYOQUI IBARRA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PABLO CALEB PERAZA | BUHOS UNISON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMON URREA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DIEGO FIERROS | BUHOS UNISON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | BUHOS UNISON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN PABLO CARRIZOSA | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSUE FIGUEROA | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RENE MAGALLANES | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE YOCUPICIO | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JONATHAN CAUDILLO | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANK SEPULVEDA | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS FLORES | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE MUMULMEA | VIKINGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JERSON SAMANIEGO | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ZORAM VALENZUELA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMIRO AGUILAR | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAFAEL ENRIQUEZ | VIKINGOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ENRIQUE IBARRA | VIKINGOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS PEREZ | VIKINGOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDEN ENRIQUEZ | VIKINGOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DAMIAN MENDOZA | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SAMUEL ZUÑIGA | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MANUEL AGUIRRE | BASIROA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS TORRES | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CRISTIAN MORALES | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FERNANDO ALDAMA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOEL REYES | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS AGUILAR | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE AMILCAR | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE RIVERA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE FRANCISCO GASTELUM | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESTEBAN NAVARRO | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RUBEN SANDOVAL | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DANIEL ZAZUETA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MARIO ROJO BARRERAS | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO MARTINEZ | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRANDON MEDINA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DEREK DUARTE | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VIDAL SOTELO | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO AYALA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOEL VALENZUELA | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| GABRIEL MORALES | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RENATO FUENTES | MARMOLERIA LASER CR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE JUAN SERRANO | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GABRIEL DUARTE | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE LUIS SANDOVAL | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO OCHOA | COCHEROS | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | BUHOS UNISON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| LUIS MOLINA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RUBEN AGUILAR | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS MARIO GALAVIZ | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS R GARCIA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS EDER GIL | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEJANDRO SOTO | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO ALVAREZ | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PEDRO BELTRAN | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MANUEL CASTILLO | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS ANGEL MUMULMEA MURILLO | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEJANDRO BALDERRAMA OCHOA | BUHOS UNISON | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ZAID ERVEY VALENZUELA TAJIA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS FERNANDO VALENZUELA MONTES | BUHOS UNISON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RANDY GALVEZ | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MARCO POLO ALDAMA AYALA | BUHOS UNISON | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.133 |
| LIVAN MENDIVIL | POTROS ITSON | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 0.220 |
| EMANUEL DELGADO | MARMOLERIA LASER CR | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
| ULISES SUSTAITA | LA TRIBU | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 |
| ANGEL YOCUPICIO | LA TRIBU | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
| ANGEL MARES | POTROS ITSON | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
| BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | BUHOS UNISON | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.167 | 0.125 | 0.292 |
| CARLOS DUARTE | POTROS ITSON | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.133 | 0.235 | 0.133 | 0.369 |
| JESUS PACHECO | TRANSPORTES TRCM | 29 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.143 | 0.207 | 0.143 | 0.350 |
| ARTURO DE LA MORA | LA TRIBU | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.294 | 0.143 | 0.437 |
| CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | LA TRIBU | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | BUHOS UNISON | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | 0.368 |
| VLADIMIR SANDOVAL | BASIROA | 18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.222 | 0.154 | 0.376 |
| ALEX ZAZUETA | POTROS ITSON | 40 | 36 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.194 | 0.275 | 0.222 | 0.497 |
| SERGIO AYALA | BASIROA | 39 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.194 | 0.359 | 0.194 | 0.553 |
| JOSE CORONADO QUIROZ | BUHOS UNISON | 30 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| JANCARLO PEREZ | VIKINGOS | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | COCHEROS | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.294 | 0.200 | 0.494 |
| MIGUEL RUELAS | POTROS ITSON | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | VIKINGOS | 39 | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0.207 | 0.385 | 0.241 | 0.626 |
| MARIO VALENZUELA SR | MARMOLERIA LASER CR | 24 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.417 |
| CARLOS MORALES | VIKINGOS | 38 | 37 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.216 | 0.237 | 0.324 | 0.561 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | BUHOS UNISON | 29 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.222 | 0.241 | 0.222 | 0.464 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | BUHOS UNISON | 30 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.231 | 0.300 | 0.269 | 0.569 |
| ADRIAN CARDENAS | POTROS ITSON | 33 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.233 | 0.303 | 0.267 | 0.570 |
| BENJAMIN SOTO | POTROS ITSON | 32 | 29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.241 | 0.344 | 0.345 | 0.689 |
| CRISTHIAN ROCHA | POTROS ITSON | 21 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.250 | 0.286 | 0.400 | 0.686 |
| RUBEN MIRANDA | POTROS ITSON | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| RUBEN GAMEZ | BUHOS UNISON | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | VIKINGOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| ELIAS GUTIERREZ | MARMOLERIA LASER CR | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| EMILIO VALENCIA | POTROS ITSON | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| EMILIANO FELIX | POTROS ITSON | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| DEREK CAMPOY | LA TRIBU | 39 | 27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0.259 | 0.462 | 0.296 | 0.758 |
| RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | BASIROA | 28 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.261 | 0.393 | 0.261 | 0.654 |
| GUSTAVO NAVARRO | POTROS ITSON | 22 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.263 | 0.364 | 0.263 | 0.627 |
| PEDRO GASTELUM | POTROS ITSON | 36 | 30 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0.267 | 0.361 | 0.433 | 0.794 |
| JOSE EMILIO PARRA SESMA | BUHOS UNISON | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
| ANTONIO SOTO | MARISCOS KING | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.273 | 0.385 | 0.364 | 0.748 |
| SEBASTIAN BARRERAS | COCHEROS | 40 | 33 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.273 | 0.375 | 0.273 | 0.648 |
| MIGUEL RIVERA | BASIROA | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
| DAVID SALGUEIRO | MARMOLERIA LASER CR | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.273 | 0.308 | 0.273 | 0.580 |
| ANDRES ZARATE | MARISCOS KING | 20 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.278 | 0.350 | 0.278 | 0.628 |
| JOSE DANIEL VALENZUELA | LA TRIBU | 46 | 39 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0.282 | 0.326 | 0.282 | 0.608 |
| ERICK GIL | BASIROA | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.375 | 0.571 | 0.946 |
| NOMAR NAVARRO | BASIROA | 17 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.286 | 0.412 | 0.357 | 0.769 |
| JESUS MANUEL DUARTE | MARMOLERIA LASER CR | 22 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.294 | 0.409 | 0.353 | 0.762 |
| RENE MANZANAREZ | MARISCOS KING | 32 | 27 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.296 | 0.438 | 0.370 | 0.808 |
| IRVING LOMELI SANDOVAL | BUHOS UNISON | 22 | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.300 | 0.364 | 0.550 | 0.914 |
