General Bateo
| Jugador | Equipo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ZAZUETA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE MANUEL VEGA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS MATUZ | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANDRY CASTILLO | POTROS ITSON | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GERARDO ROCHA | POTROS ITSON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JONATHAN LOPEZ | POTROS ITSON | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELIAS CAMPOS | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS AYALA | POTROS ITSON | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| CARLOS ZAZUETA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IVAN DE JESUS MORENO URIAS | BUHOS UNISON | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| YAEL MOROYOQUI IBARRA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PABLO CALEB PERAZA | BUHOS UNISON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMON URREA | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DIEGO FIERROS | BUHOS UNISON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | BUHOS UNISON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN PABLO CARRIZOSA | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSUE FIGUEROA | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RENE MAGALLANES | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE YOCUPICIO | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JONATHAN CAUDILLO | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANK SEPULVEDA | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS FLORES | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE MUMULMEA | VIKINGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JERSON GIL SAMANIEGO | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ZORAM VALENZUELA | BUHOS UNISON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMIRO AGUILAR | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAFAEL ENRIQUEZ | VIKINGOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ENRIQUE IBARRA | VIKINGOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS PEREZ | VIKINGOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDEN ENRIQUEZ | VIKINGOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DAMIAN MENDOZA | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SAMUEL ZUÑIGA | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MANUEL AGUIRRE | BASIROA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS TORRES | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CRISTIAN MORALES | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FERNANDO ALDAMA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOEL REYES | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS AGUILAR | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE AMILCAR | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE RIVERA | COCHEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE FRANCISCO GASTELUM | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESTEBAN NAVARRO | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RUBEN SANDOVAL | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DANIEL ZAZUETA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MARIO ROJO BARRERAS | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO MARTINEZ | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRANDON MEDINA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DEREK DUARTE | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VIDAL SOTELO | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO AYALA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOEL VALENZUELA | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| GABRIEL MORALES | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RENATO FUENTES | MARMOLERIA LASER CR | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE JUAN SERRANO | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GABRIEL DUARTE | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE LUIS SANDOVAL | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO OCHOA | COCHEROS | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | BUHOS UNISON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| LUIS MOLINA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RUBEN AGUILAR | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS MARIO GALAVIZ | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS R GARCIA | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS EDER GIL | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEJANDRO SOTO | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO ALVAREZ | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PEDRO BELTRAN | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MANUEL CASTILLO | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEJANDRO BALDERRAMA OCHOA | BUHOS UNISON | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ZAID ERVEY VALENZUELA TAJIA | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS FERNANDO VALENZUELA MONTES | BUHOS UNISON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RANDY GALVEZ | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIAN WONG | BUHOS UNISON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDUARDO VALENZUELA RIVERA | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS RABAGO | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RUDDY ACOSTA | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MARTIN MENCHACA | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GILBERTO WONG | BUHOS UNISON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE MANUEL DELGADO | COCHEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANGEL MARES | POTROS ITSON | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.063 | 0.167 | 0.063 | 0.229 |
| LIVAN MENDIVIL | POTROS ITSON | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 0.220 |
| EMANUEL DELGADO | MARMOLERIA LASER CR | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
| ANGEL YOCUPICIO | LA TRIBU | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
| MARCO POLO ALDAMA AYALA | BUHOS UNISON | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.235 |
| BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | BUHOS UNISON | 28 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.120 | 0.179 | 0.120 | 0.299 |
| JESUS PACHECO | MARISCOS KING | 31 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.133 | 0.194 | 0.133 | 0.327 |
| CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | LA TRIBU | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| ARTURO DE LA MORA | LA TRIBU | 23 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.150 | 0.261 | 0.150 | 0.411 |
| JOAQUIN MORALES | POTROS ITSON | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
| MIGUEL RUELAS | POTROS ITSON | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| CARLOS DUARTE | POTROS ITSON | 24 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | BUHOS UNISON | 23 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.182 | 0.217 | 0.182 | 0.399 |
| JOSE CORONADO QUIROZ | BUHOS UNISON | 39 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.184 | 0.205 | 0.184 | 0.389 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | BUHOS UNISON | 38 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.188 | 0.289 | 0.219 | 0.508 |
| SERGIO AYALA | BASIROA | 46 | 37 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.189 | 0.348 | 0.216 | 0.564 |
| ALEX ZAZUETA | POTROS ITSON | 40 | 36 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.194 | 0.275 | 0.222 | 0.497 |
| CRISTHIAN ROCHA | POTROS ITSON | 27 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.200 | 0.259 | 0.320 | 0.579 |
| KEVIN CONRADO | MARISCOS KING | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| JANCARLO PEREZ | VIKINGOS | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | VIKINGOS | 54 | 40 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0.200 | 0.352 | 0.250 | 0.602 |
| LUIS ANGEL MUMULMEA MURILLO | BUHOS UNISON | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| ELIER MIGUEL CLARK MUY | LA TRIBU | 22 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.211 | 0.273 | 0.316 | 0.589 |
| MIGUEL RIVERA | BASIROA | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | 0.527 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | BUHOS UNISON | 29 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.222 | 0.241 | 0.222 | 0.464 |
| BENJAMIN SOTO | POTROS ITSON | 46 | 40 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0.225 | 0.348 | 0.325 | 0.673 |
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | COCHEROS | 25 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.227 | 0.320 | 0.227 | 0.547 |
| RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | BASIROA | 35 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.233 | 0.343 | 0.233 | 0.576 |
| DEREK CAMPOY | LA TRIBU | 45 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 7 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0.233 | 0.467 | 0.267 | 0.733 |
| CALEB SOMBRA | POTROS ITSON | 20 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.235 | 0.350 | 0.235 | 0.585 |
| GERARDO CANTU SERNA | BUHOS UNISON | 29 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0.240 | 0.345 | 0.480 | 0.825 |
| MARIO VALENZUELA SR | MARMOLERIA LASER CR | 25 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.480 |
| RUBEN GAMEZ | BUHOS UNISON | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| JOSE FRANCISCO ARMENTA | MARISCOS KING | 23 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.250 | 0.522 | 0.250 | 0.772 |
| JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | VIKINGOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| ULISES SUSTAITA JR | LA TRIBU | 16 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.250 | 0.250 | 0.438 | 0.688 |
| EMILIO VALENCIA | POTROS ITSON | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| EMILIANO FELIX | POTROS ITSON | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ TALAMANTE | POTROS ITSON | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| SALVADOR GAMEZ | MARMOLERIA LASER CR | 41 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.257 | 0.317 | 0.314 | 0.631 |
| ANTONIO SOTO | MARISCOS KING | 21 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.263 | 0.333 | 0.368 | 0.702 |
| GUSTAVO NAVARRO | POTROS ITSON | 22 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.263 | 0.364 | 0.263 | 0.627 |
| SEBASTIAN BARRERAS | COCHEROS | 41 | 34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.265 | 0.366 | 0.265 | 0.631 |
