BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO VILLALOBOS | 8 | 27 | 18 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0.833 | 0.889 | 1.389 | 2.278 |
| 2 | FELIPE DUARTE | 8 | 11 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.600 | 0.636 | 0.600 | 1.236 |
| 3 | JORGE PITZAKIS | 10 | 25 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.421 | 0.440 | 0.526 | 0.966 |
| 4 | MARCOS VALENZUELA | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 5 | MARIO VALENZUELA JR | 8 | 33 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0.391 | 0.545 | 0.478 | 1.024 |
| 6 | HECTOR RIVERA | 6 | 21 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0.389 | 0.476 | 0.778 | 1.254 |
| 7 | LUIS GUTIERREZ | 10 | 36 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.367 | 0.472 | 0.433 | 0.906 |
| 8 | SALVADOR GAMEZ | 9 | 27 | 23 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0.348 | 0.444 | 0.435 | 0.879 |
| 9 | RODOLFO VALDEZ | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 10 | DAVID SALGUEIRO | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 11 | JESUS GUADALUPE AYALA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 12 | GREGORIO NAVARRO | 10 | 29 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0.304 | 0.448 | 0.348 | 0.796 |
| 13 | JESUS MANUEL DUARTE | 7 | 22 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.294 | 0.409 | 0.353 | 0.762 |
| 14 | CRISTOBAL COTA | 8 | 25 | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.280 | 0.280 | 0.320 | 0.600 |
| 15 | ELIAS GUTIERREZ | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| 16 | MARIO VALENZUELA SR | 8 | 24 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.417 |
| 17 | EMANUEL DELGADO | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
| 18 | DANIEL ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | MARIO ROJO BARRERAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | FRANCISCO MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | BRANDON MEDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | DEREK DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | VIDAL SOTELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | FRANCISCO AYALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | JOEL VALENZUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | GABRIEL MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | RENATO FUENTES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | JOSE JUAN SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | MANUEL CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO ROJO BARRERAS | 2 | 1 | 0 | 2 | 27.1 | 19 | 18 | 104 | 29 | 0 | 1 | 31 | 10 | 3 | 0.279 | 5.98 | 1.44 |
| 2 | FRANCISCO MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 6 | 4 | 55 | 19 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0.345 | 2.95 | 1.80 |
| 3 | JORGE PITZAKIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.370 | 6.92 | 1.92 |
| 4 | MANUEL CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 | 2.00 |
| 5 | GABRIEL MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0.138 | 0.00 | 0.89 |
| 6 | EMANUEL DELGADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.556 | 65.45 | 7.27 |
| 7 | BRANDON MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | FRANCISCO AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 9.00 | 1.00 |
