BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO VILLALOBOS | 10 | 43 | 30 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 12 | 16 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 28 | 0.567 | 0.698 | 0.933 | 1.631 |
| 2 | DANIEL MORALES | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 | HECTOR RIVERA | 12 | 43 | 36 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 27 | 0.417 | 0.512 | 0.750 | 1.262 |
| 4 | RODOLFO VALDEZ | 8 | 20 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.400 | 0.500 | 0.533 | 1.033 |
| 5 | MARCOS VALENZUELA | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 6 | ROBERTO GARCIA | 4 | 14 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.385 | 0.429 | 0.385 | 0.813 |
| 7 | JESUS MANUEL DUARTE | 10 | 31 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0.375 | 0.484 | 0.458 | 0.942 |
| 8 | DAVID SALGUEIRO | 6 | 19 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.375 | 0.421 | 0.375 | 0.796 |
| 9 | JESUS GUADALUPE AYALA | 5 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 0.429 | 0.364 | 0.792 |
| 10 | GREGORIO NAVARRO | 13 | 36 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0.357 | 0.472 | 0.393 | 0.865 |
| 11 | MARIO VALENZUELA JR | 14 | 53 | 40 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 18 | 0.350 | 0.491 | 0.450 | 0.941 |
| 12 | JORGE PITZAKIS | 15 | 41 | 33 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0.333 | 0.390 | 0.394 | 0.784 |
| 13 | CRISTOBAL COTA | 14 | 34 | 33 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.303 | 0.324 | 0.394 | 0.717 |
| 14 | ELIAS GUTIERREZ | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
| 15 | LUIS GUTIERREZ | 15 | 55 | 44 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 0.295 | 0.436 | 0.386 | 0.823 |
| 16 | SALVADOR GAMEZ | 15 | 41 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.257 | 0.317 | 0.314 | 0.631 |
| 17 | MARIO VALENZUELA SR | 9 | 25 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.480 |
| 18 | EMANUEL DELGADO | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
| 19 | JOSE MANUEL VEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | DANIEL ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | MARIO ROJO BARRERAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | FRANCISCO MARTINEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | BRANDON MEDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | DEREK DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | VIDAL SOTELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | FRANCISCO AYALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | JOEL VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | GABRIEL MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | RENATO FUENTES | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | JOSE JUAN SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | MANUEL CASTILLO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | RANDY GALVEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 | EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO ROJO BARRERAS | 3 | 3 | 0 | 2 | 40.2 | 28 | 27 | 157 | 42 | 3 | 3 | 37 | 17 | 3 | 0.268 | 6.04 | 1.47 |
| 2 | FRANCISCO MARTINEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | 9 | 84 | 28 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0.333 | 4.45 | 1.76 |
| 3 | GABRIEL MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0.138 | 0.00 | 0.89 |
| 4 | MANUEL CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7.38 | 2.30 |
| 5 | JORGE PITZAKIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.370 | 6.92 | 1.92 |
| 6 | RANDY GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 7 | 35 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0.314 | 7.78 | 2.22 |
| 7 | EMANUEL DELGADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 10 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.375 | 29.03 | 3.55 |
| 8 | JOSE MANUEL VEGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 9.00 | 2.00 |
| 9 | BRANDON MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | FRANCISCO AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 9.00 | 1.00 |
| 11 | EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.00 |
