Temporada: Semifinal 2024
BASIROA
BateoPitcheoPlayoffs BateoPlayoffs Pitcheo
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO MENDOZA | 3 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.750 | 0.833 | 0.875 | 1.708 |
2 | OSCAR BOURS | 4 | 16 | 13 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0.692 | 0.750 | 1.077 | 1.827 |
3 | SERGIO AYALA | 9 | 28 | 19 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0.526 | 0.571 | 0.737 | 1.308 |
4 | JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 18 | 71 | 56 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 18 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 29 | 0.375 | 0.479 | 0.518 | 0.997 |
5 | IVAN GUTIERREZ | 9 | 34 | 26 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0.346 | 0.471 | 0.500 | 0.971 |
6 | ABEHEL MENDOZA ISLAS | 17 | 60 | 47 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 9 | 17 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0.340 | 0.450 | 0.511 | 0.961 |
7 | JESUS GALAVIZ | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
8 | RENE MANZANAREZ | 14 | 42 | 35 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0.314 | 0.357 | 0.457 | 0.814 |
9 | RAFAEL OCHOA | 7 | 19 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.313 | 0.421 | 0.375 | 0.796 |
10 | FRANCO MENDOZA CORDOVA | 17 | 59 | 53 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.283 | 0.339 | 0.340 | 0.679 |
11 | JOSE FELIX | 14 | 50 | 46 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0.261 | 0.300 | 0.478 | 0.778 |
12 | ARMANDO LAGARDA | 6 | 20 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.222 | 0.300 | 0.278 | 0.578 |
13 | RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 17 | 51 | 41 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 17 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0.220 | 0.373 | 0.244 | 0.616 |
14 | EMILIANO IBARRA | 4 | 14 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.214 | 0.214 | 0.357 | 0.571 |
15 | CESAR MENDIVIL | 16 | 47 | 38 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 20 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0.184 | 0.319 | 0.289 | 0.609 |
16 | KENNET PORTILLO | 12 | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.118 | 0.167 | 0.118 | 0.284 |
17 | EDUARDO MENDOZA | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
18 | RODRIGO VALENZUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | RAMIRO FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | AARON SOTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
22 | PABLO PERAZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | OBIEL REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | LUIS AYALA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | LUIS CARLOS GAXIOLA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | JESUS GILBERTO BELTRAN FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | OMAR RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32.1 | 12 | 8 | 117 | 22 | 0 | 1 | 23 | 7 | 2 | 0.188 | 2.24 | 0.90 |
2 | LUIS AYALA | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33 | 33 | 27 | 137 | 44 | 1 | 4 | 32 | 12 | 4 | 0.321 | 7.36 | 1.70 |
3 | AARON SOTO | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31.2 | 16 | 14 | 117 | 29 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 0.248 | 4.04 | 1.51 |
4 | RODRIGO VALENZUELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.261 | 0.00 | 1.00 |
5 | KENNET PORTILLO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0.304 | 6.92 | 3.08 |
6 | OBIEL REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
7 | PABLO PERAZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | 0.91 |
8 | CESAR MENDIVIL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.200 | 9.00 | 4.00 |
9 | JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
10 | RAMIRO FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 180.00 | 20.00 |
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO MENDOZA | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
2 | ARMANDO LAGARDA | 11 | 42 | 37 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0.351 | 0.405 | 0.514 | 0.918 |
3 | JOSE FELIX | 11 | 32 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.286 | 0.344 | 0.286 | 0.629 |
4 | JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 11 | 43 | 39 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.256 | 0.326 | 0.308 | 0.633 |
5 | SERGIO AYALA | 11 | 38 | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0.242 | 0.316 | 0.303 | 0.619 |
6 | ABEHEL MENDOZA ISLAS | 11 | 42 | 38 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.211 | 0.286 | 0.237 | 0.523 |
7 | OSCAR BOURS | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
8 | EMILIANO IBARRA | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.182 | 0.111 | 0.293 |
9 | RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 9 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.111 | 0.238 | 0.167 | 0.405 |
10 | CESAR MENDIVIL | 10 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.105 | 0.190 | 0.211 | 0.401 |
11 | RAFAEL OCHOA | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
12 | FRANCO MENDOZA CORDOVA | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.077 | 0.200 | 0.077 | 0.277 |
13 | RENE MANZANAREZ | 11 | 38 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.063 | 0.211 | 0.094 | 0.304 |
14 | LUIS AYALA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | IVAN GUTIERREZ | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.385 | 0.000 | 0.385 |
Rango | Jugador | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO VALENZUELA | BASIROA | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 39.1 | 8 | 8 | 151 | 45 | 1 | 0 | 19 | 8 | 5 | 0.298 | 1.84 | 1.36 |
2 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18.1 | 15 | 14 | 80 | 28 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0.350 | 6.96 | 2.10 |
3 | AARON SOTO | BASIROA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 46 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0.283 | 3.27 | 1.55 |
4 | LUIS AYALA | BASIROA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 38 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.342 | 5.40 | 1.50 |
5 | CESAR MENDIVIL | BASIROA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 18.00 | 6.00 |
MARMOLERIA LASER CR
BateoPitcheoPlayoffs BateoPlayoffs Pitcheo
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO VILLALOBOS | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 2.250 |
2 | CRISTIAN GONZALEZ | 7 | 23 | 21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.429 | 0.435 | 0.714 | 1.149 |
3 | JORGE MARTINEZ | 12 | 39 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0.412 | 0.487 | 0.559 | 1.046 |
4 | RUBEN COTA | 14 | 50 | 41 | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 28 | 0.390 | 0.500 | 0.683 | 1.183 |
5 | MARTIN APODACA | 6 | 18 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.357 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
6 | JOSE JUAN SERRANO | 10 | 35 | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0.355 | 0.429 | 0.419 | 0.848 |
7 | MARIO IVAN ROSAS | 16 | 59 | 54 | 19 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 32 | 0.352 | 0.390 | 0.593 | 0.982 |
8 | LUIS MARIO RIOS | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.333 | 0.455 | 0.778 | 1.232 |
9 | EMANUEL DELGADO | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
10 | ROGELIO ALMADA | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.333 | 0.400 | 0.556 | 0.956 |
11 | SALVADOR GAMEZ | 16 | 56 | 51 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.314 | 0.321 | 0.353 | 0.674 |
12 | RENATO FUENTES | 6 | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
13 | MANUEL AGUIRRE | 14 | 19 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.278 | 0.316 | 0.389 | 0.705 |
14 | JESUS MANUEL DUARTE | 10 | 34 | 29 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0.276 | 0.353 | 0.483 | 0.836 |
15 | AARON QUIROZ JR | 7 | 27 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.273 | 0.407 | 0.455 | 0.862 |
16 | JOAQUIN MORALES | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
17 | JULIO QUIJANO | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
18 | RODOLFO VALDEZ | 18 | 49 | 38 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 13 | 5 | 1 | 5 | 15 | 0.237 | 0.408 | 0.395 | 0.803 |
19 | MARIO VALENZUELA | 8 | 30 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.222 | 0.300 | 0.259 | 0.559 |
20 | JORGE ANDUAGA | 12 | 29 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.174 | 0.345 | 0.174 | 0.519 |
21 | DEREK DUARTE | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.286 | 0.500 | 0.786 |
22 | LUIS GUTIERREZ | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
23 | FELIPE DUARTE | 14 | 37 | 66 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.106 | 0.297 | 0.121 | 0.419 |
24 | LUIS MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | JESUS C. MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | ANDRY CASTILLO | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
27 | BRANDON SAÑUDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | FRANCISCO MARTINEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | GABRIEL MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | DANIEL MORALES | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | EDUARDO ZAZUETA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 12 | 12 | 92 | 22 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0.239 | 4.66 | 1.16 |
2 | EMANUEL DELGADO | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 10 | 68 | 16 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1 | 0.235 | 5.00 | 1.50 |
3 | LUIS MARIO RIOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 20.1 | 8 | 8 | 79 | 17 | 1 | 4 | 24 | 16 | 1 | 0.215 | 3.58 | 1.64 |
4 | MANUEL AGUIRRE | 1 | 3 | 0 | 0 | 23.2 | 18 | 16 | 104 | 29 | 1 | 1 | 25 | 9 | 2 | 0.279 | 6.21 | 1.64 |
5 | JOAQUIN MORALES | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 13 | 12 | 76 | 25 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0.329 | 5.97 | 1.82 |
6 | DEREK DUARTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 6 | 33 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0.273 | 7.61 | 1.97 |
7 | LUIS MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.211 | 1.73 | 1.15 |
8 | GABRIEL MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.214 | 0.00 | 1.25 |
9 | BRANDON SAÑUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.182 | 3.00 | 1.67 |
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMANUEL DELGADO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | MARIO IVAN ROSAS | 10 | 38 | 33 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0.455 | 0.500 | 0.606 | 1.106 |
3 | RENATO FUENTES | 7 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.364 | 0.333 | 0.545 | 0.879 |
4 | JORGE MARTINEZ | 8 | 27 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.360 | 0.370 | 0.400 | 0.770 |
5 | MARTIN APODACA | 11 | 36 | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.353 | 0.361 | 0.412 | 0.773 |
6 | RUBEN COTA | 12 | 49 | 42 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 24 | 0.333 | 0.408 | 0.571 | 0.980 |
7 | SALVADOR GAMEZ | 12 | 38 | 29 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0.310 | 0.447 | 0.379 | 0.827 |
8 | CRISTIAN GONZALEZ | 7 | 29 | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.276 | 0.276 | 0.345 | 0.621 |
9 | JESUS MANUEL DUARTE | 8 | 24 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.273 | 0.333 | 0.318 | 0.652 |
10 | MARIO VALENZUELA | 12 | 49 | 44 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0.273 | 0.347 | 0.295 | 0.642 |
11 | LUIS MARIO RIOS | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
12 | JOSE JUAN SERRANO | 10 | 34 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.207 | 0.265 | 0.207 | 0.472 |
13 | AARON QUIROZ JR | 5 | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.200 | 0.333 | 0.267 | 0.600 |
14 | RODOLFO VALDEZ | 9 | 24 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.130 | 0.167 | 0.174 | 0.341 |
15 | FELIPE DUARTE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | DANIEL MORALES | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
17 | MANUEL AGUIRRE | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
18 | ANDRY CASTILLO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | JORGE ANDUAGA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MARIO RIOS | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18 | 13 | 89 | 17 | 0 | 9 | 19 | 15 | 2 | 0.191 | 5.09 | 1.39 |
2 | MANUEL AGUIRRE | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 81 | 22 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 0.272 | 3.60 | 1.70 |
3 | JOAQUIN MORALES | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 30 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.200 | 5.56 | 0.99 |
4 | FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.125 | 1.29 | 0.57 |
5 | GABRIEL MORALES | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.158 | 1.80 | 1.20 |
6 | EMANUEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.278 | 10.71 | 1.67 |
7 | LUIS MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.56 |
8 | DEREK DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 180.00 | 30.00 |
SINDICATO KOWI
BateoPitcheoPlayoffs BateoPlayoffs Pitcheo
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
