Temporada: Semifinal 2024
BASIROA
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO IVAN ROSAS | 13 | 52 | 45 | 24 | 15 | 7 | 1 | 1 | 12 | 16 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 36 | 0.533 | 0.577 | 0.800 | 1.377 |
| 2 | RUBEN AGRAMON | 16 | 60 | 52 | 25 | 17 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 38 | 0.481 | 0.517 | 0.731 | 1.247 |
| 3 | PABLO MENDOZA | 16 | 63 | 55 | 26 | 14 | 11 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40 | 0.473 | 0.492 | 0.727 | 1.219 |
| 4 | VLADIMIR SANDOVAL | 11 | 22 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.353 | 0.364 | 0.471 | 0.834 |
| 5 | NOMAR NAVARRO | 12 | 29 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.348 | 0.483 | 0.391 | 0.874 |
| 6 | RODRIGO AGRAMON JR | 16 | 54 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 | NAHUM MARQUEZ | 10 | 44 | 40 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0.325 | 0.364 | 0.700 | 1.064 |
| 8 | ABEHEL MENDOZA ISLAS | 14 | 52 | 37 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 19 | 0.324 | 0.519 | 0.514 | 1.033 |
| 9 | FRANCO MENDOZA CORDOVA | 14 | 45 | 39 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0.308 | 0.400 | 0.359 | 0.759 |
| 10 | ERICK GIL | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.375 | 0.571 | 0.946 |
| 11 | RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 14 | 35 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.233 | 0.343 | 0.233 | 0.576 |
| 12 | MIGUEL RIVERA | 6 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | 0.527 |
| 13 | SERGIO AYALA | 13 | 46 | 37 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.189 | 0.348 | 0.216 | 0.564 |
| 14 | OSCAR BOURS | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 15 | DAMIAN MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | SAMUEL ZUÑIGA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | MANUEL AGUIRRE | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | CARLOS TORRES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | ALEJANDRO SOTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | PEDRO BELTRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL AGUIRRE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.2 | 12 | 11 | 150 | 33 | 1 | 2 | 49 | 15 | 0 | 0.220 | 2.46 | 1.19 |
| 2 | ALEJANDRO SOTO | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 7 | 95 | 25 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0.263 | 2.63 | 1.29 |
| 3 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 11 | 9 | 68 | 21 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0.309 | 5.33 | 1.84 |
| 4 | SAMUEL ZUÑIGA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 8 | 58 | 21 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.362 | 5.45 | 1.89 |
| 5 | CARLOS TORRES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 1 | 30 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.267 | 0.89 | 1.09 |
| 6 | NAHUM MARQUEZ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.222 | 0.00 | 0.95 |
| 7 | PEDRO BELTRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 2.73 |
MARMOLERIA LASER CR
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO VILLALOBOS | 10 | 43 | 30 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 12 | 16 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 28 | 0.567 | 0.698 | 0.933 | 1.631 |
| 2 | DANIEL MORALES | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 | HECTOR RIVERA | 12 | 43 | 36 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 27 | 0.417 | 0.512 | 0.750 | 1.262 |
| 4 | RODOLFO VALDEZ | 8 | 20 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.400 | 0.500 | 0.533 | 1.033 |
| 5 | MARCOS VALENZUELA | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 6 | ROBERTO GARCIA | 4 | 14 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.385 | 0.429 | 0.385 | 0.813 |
| 7 | JESUS MANUEL DUARTE | 10 | 31 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0.375 | 0.484 | 0.458 | 0.942 |
| 8 | DAVID SALGUEIRO | 6 | 19 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.375 | 0.421 | 0.375 | 0.796 |
| 9 | JESUS GUADALUPE AYALA | 5 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 0.429 | 0.364 | 0.792 |
| 10 | GREGORIO NAVARRO | 13 | 36 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0.357 | 0.472 | 0.393 | 0.865 |
| 11 | MARIO VALENZUELA JR | 14 | 53 | 40 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 18 | 0.350 | 0.491 | 0.450 | 0.941 |
| 12 | JORGE PITZAKIS | 15 | 41 | 33 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0.333 | 0.390 | 0.394 | 0.784 |
| 13 | CRISTOBAL COTA | 14 | 34 | 33 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.303 | 0.324 | 0.394 | 0.717 |
| 14 | ELIAS GUTIERREZ | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
| 15 | LUIS GUTIERREZ | 15 | 55 | 44 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 0.295 | 0.436 | 0.386 | 0.823 |
| 16 | SALVADOR GAMEZ | 15 | 41 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.257 | 0.317 | 0.314 | 0.631 |
| 17 | MARIO VALENZUELA SR | 9 | 25 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.480 |
| 18 | EMANUEL DELGADO | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
| 19 | JOSE MANUEL VEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | DANIEL ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | MARIO ROJO BARRERAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | FRANCISCO MARTINEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | BRANDON MEDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | DEREK DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | VIDAL SOTELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | FRANCISCO AYALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | JOEL VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | GABRIEL MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | RENATO FUENTES | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | JOSE JUAN SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | MANUEL CASTILLO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | RANDY GALVEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 | EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO ROJO BARRERAS | 3 | 3 | 0 | 2 | 40.2 | 28 | 27 | 157 | 42 | 3 | 3 | 37 | 17 | 3 | 0.268 | 6.04 | 1.47 |
| 2 | FRANCISCO MARTINEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | 9 | 84 | 28 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0.333 | 4.45 | 1.76 |
| 3 | GABRIEL MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0.138 | 0.00 | 0.89 |
| 4 | MANUEL CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7.38 | 2.30 |
| 5 | JORGE PITZAKIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.370 | 6.92 | 1.92 |
| 6 | RANDY GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 7 | 35 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0.314 | 7.78 | 2.22 |
| 7 | EMANUEL DELGADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 10 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.375 | 29.03 | 3.55 |
| 8 | JOSE MANUEL VEGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 9.00 | 2.00 |
| 9 | BRANDON MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | FRANCISCO AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 9.00 | 1.00 |
| 11 | EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.00 |
SINDICATO KOWI
BateoPitcheoPlayoffs BateoPlayoffs Pitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR ROMO | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 0.625 | 0.571 | 1.196 |
| 2 | JESUS PASCUAL CUAMEA | 20 | 79 | 61 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 28 | 0.443 | 0.519 | 0.459 | 0.978 |
| 3 | JUAN D SIARY | 4 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.400 | 0.563 | 1.100 | 1.663 |
| 4 | MARCOS RUIZ | 14 | 43 | 40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.350 | 0.372 | 0.350 | 0.722 |
| 5 | JESUS SALOMON | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
| 6 | ELIAS LOMELI | 14 | 53 | 42 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 20 | 0.333 | 0.453 | 0.476 | 0.929 |
| 7 | CARLOS CAMACHO | 19 | 67 | 54 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 18 | 0.315 | 0.388 | 0.333 | 0.721 |
| 8 | JOSE FELIX | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 9 | JESUS A CUAMEA | 20 | 63 | 56 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0.286 | 0.333 | 0.304 | 0.637 |
| 10 | JESUS SIARY | 13 | 33 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.286 | 0.303 | 0.321 | 0.624 |
| 11 | ALEJANDRO LIRA | 10 | 31 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.222 | 0.290 | 0.222 | 0.513 |
| 12 | JOSE CRUZ | 7 | 21 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.211 | 0.238 | 0.211 | 0.449 |
| 13 | JOSE MIGUEL LOPEZ | 18 | 54 | 48 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0.208 | 0.259 | 0.271 | 0.530 |
| 14 | ISRAEL HERMOSILLO | 7 | 20 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.600 |
| 15 | MANUEL FLORES | 11 | 41 | 27 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0.185 | 0.439 | 0.259 | 0.698 |
| 16 | JESUS LOPEZ | 9 | 26 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.143 | 0.269 | 0.190 | 0.460 |
| 17 | CESAR SANTI | 12 | 25 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.125 | 0.440 | 0.125 | 0.565 |
| 18 | ROBERTO GARCIA | 15 | 24 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.118 | 0.375 | 0.118 | 0.493 |
| 19 | RODOLFO RIVAS | 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.067 | 0.176 | 0.067 | 0.243 |
| 20 | JOSE ABRAHAM FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | FELIPE ZAYAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | ALEX CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | JULIAN SIARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | ALAN SIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | KEVIN MEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | MARCOS MEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | DIEGO CASTRO JR | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 28 | JORGE CUAMEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | CRISTIAN CORRAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | ALFREDO VAZQUEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | CARLOS MEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO GARCIA | 3 | 2 | 0 | 4 | 44 | 18 | 12 | 162 | 35 | 0 | 0 | 34 | 21 | 2 | 0.216 | 2.45 | 1.27 |
| 2 | ALFREDO VAZQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 35.1 | 14 | 13 | 135 | 38 | 0 | 2 | 28 | 18 | 2 | 0.281 | 3.33 | 1.60 |
| 3 | JOSE MIGUEL LOPEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 5 | 40 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.275 | 4.95 | 1.65 |
| 4 | CARLOS MEZA | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 11 | 89 | 27 | 3 | 0 | 19 | 11 | 10 | 0.303 | 4.30 | 1.65 |
| 5 | CRISTIAN CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 14 | 60 | 24 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0.400 | 9.55 | 2.12 |
| 6 | JULIAN SIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 8.44 | 2.50 |
| 7 | CARLOS CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.00 | 1.82 |
| 8 | JOSE ABRAHAM FELIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.538 | 25.71 | 4.76 |
| 9 | KEVIN MEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.364 | 4.50 | 3.00 |
| 10 | ELIAS LOMELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.556 | 4.50 | 3.00 |
| 11 | JOSE FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 90.00 | 25.00 |
| 12 | MARCOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | FELIPE ZAYAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAS LOMELI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 2 | HECTOR ESTRADA JR | 5 | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.333 | 0.529 | 0.417 | 0.946 |
| 3 | JOSE MIGUEL LOPEZ | 7 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.429 |
| 4 | JESUS PASCUAL CUAMEA | 8 | 28 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.148 | 0.214 | 0.222 | 0.437 |
| 5 | ROBERTO GARCIA | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.300 |
| 6 | ALEJANDRO LIRA | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MIGUEL LOPEZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 14 | 64 | 29 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0.453 | 9.55 | 2.35 |
| 2 | HECTOR ESTRADA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | JESUS PASCUAL CUAMEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
