BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO VILLALOBOS | 10 | 34 | 21 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 12 | 16 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 28 | 0.810 | 0.882 | 1.333 | 2.216 |
| 2 | DANIEL MORALES | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 | JESUS GUADALUPE AYALA | 4 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.444 | 0.455 | 0.444 | 0.899 |
| 4 | MARIO VALENZUELA JR | 12 | 46 | 33 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 18 | 0.424 | 0.565 | 0.545 | 1.111 |
| 5 | RODOLFO VALDEZ | 6 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 6 | MARCOS VALENZUELA | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 7 | JORGE PITZAKIS | 14 | 38 | 30 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0.367 | 0.421 | 0.433 | 0.854 |
| 8 | HECTOR RIVERA | 10 | 36 | 30 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0.367 | 0.472 | 0.600 | 1.072 |
| 9 | GREGORIO NAVARRO | 12 | 33 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0.360 | 0.485 | 0.400 | 0.885 |
| 10 | ROBERTO GARCIA | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 11 | LUIS GUTIERREZ | 14 | 52 | 42 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2 | 11 | 4 | 0 | 6 | 17 | 0.310 | 0.442 | 0.405 | 0.847 |
| 12 | ELIAS GUTIERREZ | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
| 13 | CRISTOBAL COTA | 12 | 31 | 30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.300 | 0.323 | 0.400 | 0.723 |
| 14 | JESUS MANUEL DUARTE | 9 | 28 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0.286 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 15 | DAVID SALGUEIRO | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.273 | 0.308 | 0.273 | 0.580 |
| 16 | SALVADOR GAMEZ | 13 | 37 | 31 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0.258 | 0.324 | 0.323 | 0.647 |
| 17 | MARIO VALENZUELA SR | 9 | 25 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.480 |
| 18 | EMANUEL DELGADO | 9 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
| 19 | DANIEL ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | MARIO ROJO BARRERAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | FRANCISCO MARTINEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | BRANDON MEDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | DEREK DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | VIDAL SOTELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | FRANCISCO AYALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | JOEL VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | GABRIEL MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | RENATO FUENTES | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | JOSE JUAN SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | MANUEL CASTILLO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | RANDY GALVEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO ROJO BARRERAS | 2 | 3 | 0 | 2 | 35.2 | 28 | 27 | 139 | 39 | 3 | 3 | 32 | 16 | 3 | 0.281 | 6.90 | 1.56 |
| 2 | FRANCISCO MARTINEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 14 | 9 | 81 | 28 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0.346 | 4.71 | 1.86 |
| 3 | GABRIEL MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0.138 | 0.00 | 0.89 |
| 4 | JORGE PITZAKIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.370 | 6.92 | 1.92 |
| 5 | MANUEL CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.238 | 0.00 | 1.40 |
| 6 | RANDY GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.294 | 11.25 | 2.00 |
| 7 | EMANUEL DELGADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.400 | 30.00 | 3.67 |
| 8 | BRANDON MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | FRANCISCO AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 9.00 | 1.00 |
| 10 | EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.00 |
