Liga: Primera Fuerza Navojoa
BASIROA
BateoPitcheoPlayoffs BateoPlayoffs Pitcheo
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO MENDOZA | 3 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.750 | 0.833 | 0.875 | 1.708 |
2 | OSCAR BOURS | 4 | 16 | 13 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0.692 | 0.750 | 1.077 | 1.827 |
3 | SERGIO AYALA | 9 | 28 | 19 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0.526 | 0.571 | 0.737 | 1.308 |
4 | JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 18 | 71 | 56 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 18 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 29 | 0.375 | 0.479 | 0.518 | 0.997 |
5 | IVAN GUTIERREZ | 9 | 34 | 26 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0.346 | 0.471 | 0.500 | 0.971 |
6 | ABEHEL MENDOZA ISLAS | 17 | 60 | 47 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 9 | 17 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 24 | 0.340 | 0.450 | 0.511 | 0.961 |
7 | JESUS GALAVIZ | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
8 | RENE MANZANAREZ | 14 | 42 | 35 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0.314 | 0.357 | 0.457 | 0.814 |
9 | RAFAEL OCHOA | 7 | 19 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.313 | 0.421 | 0.375 | 0.796 |
10 | FRANCO MENDOZA CORDOVA | 17 | 59 | 53 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.283 | 0.339 | 0.340 | 0.679 |
11 | JOSE FELIX | 14 | 50 | 46 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0.261 | 0.300 | 0.478 | 0.778 |
12 | ARMANDO LAGARDA | 6 | 20 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.222 | 0.300 | 0.278 | 0.578 |
13 | RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 17 | 51 | 41 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 17 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0.220 | 0.373 | 0.244 | 0.616 |
14 | EMILIANO IBARRA | 4 | 14 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.214 | 0.214 | 0.357 | 0.571 |
15 | CESAR MENDIVIL | 16 | 47 | 38 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 20 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0.184 | 0.319 | 0.289 | 0.609 |
16 | KENNET PORTILLO | 12 | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.118 | 0.167 | 0.118 | 0.284 |
17 | EDUARDO MENDOZA | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
18 | RODRIGO VALENZUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | RAMIRO FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | AARON SOTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
22 | PABLO PERAZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | OBIEL REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | LUIS AYALA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | LUIS CARLOS GAXIOLA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | JESUS GILBERTO BELTRAN FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | OMAR RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32.1 | 12 | 8 | 117 | 22 | 0 | 1 | 23 | 7 | 2 | 0.188 | 2.24 | 0.90 |
2 | LUIS AYALA | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33 | 33 | 27 | 137 | 44 | 1 | 4 | 32 | 12 | 4 | 0.321 | 7.36 | 1.70 |
3 | AARON SOTO | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31.2 | 16 | 14 | 117 | 29 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 0.248 | 4.04 | 1.51 |
4 | RODRIGO VALENZUELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.261 | 0.00 | 1.00 |
5 | KENNET PORTILLO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0.304 | 6.92 | 3.08 |
6 | OBIEL REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
7 | PABLO PERAZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | 0.91 |
8 | CESAR MENDIVIL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.200 | 9.00 | 4.00 |
9 | JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
10 | RAMIRO FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 180.00 | 20.00 |
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO MENDOZA | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
2 | ARMANDO LAGARDA | 11 | 42 | 37 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0.351 | 0.405 | 0.514 | 0.918 |
3 | JOSE FELIX | 11 | 32 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.286 | 0.344 | 0.286 | 0.629 |
4 | JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 11 | 43 | 39 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.256 | 0.326 | 0.308 | 0.633 |
5 | SERGIO AYALA | 11 | 38 | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0.242 | 0.316 | 0.303 | 0.619 |
6 | ABEHEL MENDOZA ISLAS | 11 | 42 | 38 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.211 | 0.286 | 0.237 | 0.523 |
7 | OSCAR BOURS | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
8 | EMILIANO IBARRA | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.182 | 0.111 | 0.293 |
9 | RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 9 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.111 | 0.238 | 0.167 | 0.405 |
10 | CESAR MENDIVIL | 10 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.105 | 0.190 | 0.211 | 0.401 |
11 | RAFAEL OCHOA | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
12 | FRANCO MENDOZA CORDOVA | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.077 | 0.200 | 0.077 | 0.277 |
13 | RENE MANZANAREZ | 11 | 38 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.063 | 0.211 | 0.094 | 0.304 |
14 | LUIS AYALA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | IVAN GUTIERREZ | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.385 | 0.000 | 0.385 |
Rango | Jugador | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO VALENZUELA | BASIROA | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 39.1 | 8 | 8 | 151 | 45 | 1 | 0 | 19 | 8 | 5 | 0.298 | 1.84 | 1.36 |
2 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18.1 | 15 | 14 | 80 | 28 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0.350 | 6.96 | 2.10 |
3 | AARON SOTO | BASIROA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 46 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0.283 | 3.27 | 1.55 |
4 | LUIS AYALA | BASIROA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 38 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.342 | 5.40 | 1.50 |
5 | CESAR MENDIVIL | BASIROA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 18.00 | 6.00 |
LA TRIBU
BateoPitcheoPlayoffs BateoPlayoffs Pitcheo
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GILBERTO WONG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | RAMON RODRIGUEZ | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
3 | CRISTIAN MORALES | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 0.625 | 0.800 | 1.425 |
4 | JOSE DANIEL VALENZUELA | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.571 | 0.571 | 0.857 | 1.429 |
5 | JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 | EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 12 | 44 | 39 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0.410 | 0.455 | 0.564 | 1.019 |
7 | RAFAEL OSUNA | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.667 | 0.400 | 1.067 |
8 | CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.400 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
9 | USIEL VALENZUELA | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
10 | HECTOR MORALES GARCIA | 14 | 45 | 44 | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.364 | 0.378 | 0.568 | 0.946 |
11 | JOSE YOCUPICIO | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
12 | ALEXIS VALENZUELA | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
13 | EMILIANO FELIX | 7 | 19 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.313 | 0.421 | 0.500 | 0.921 |
14 | ELIAS LOMELI | 18 | 57 | 47 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 0.298 | 0.404 | 0.383 | 0.786 |
15 | ELIER MIGUEL CLARK MUY | 15 | 45 | 37 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.297 | 0.422 | 0.324 | 0.747 |
16 | JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 14 | 31 | 27 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.296 | 0.355 | 0.407 | 0.762 |
17 | CRISTOBAL COTA | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.250 | 0.286 | 0.536 |
18 | DEREK CAMPOY | 10 | 34 | 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.267 | 0.324 | 0.333 | 0.657 |
19 | JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 16 | 48 | 43 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0.256 | 0.313 | 0.349 | 0.661 |
20 | EMMANUEL JACOTT | 7 | 24 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.227 | 0.292 | 0.273 | 0.564 |
21 | ROBERTO SANDOVAL | 6 | 18 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.222 | 0.222 | 0.278 | 0.500 |
22 | ARIEL ARMENTA BORBON | 7 | 23 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.211 | 0.304 | 0.263 | 0.568 |
23 | LUIS MENDOZA | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
24 | ANDRES ZARATE | 9 | 27 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.167 | 0.222 | 0.167 | 0.389 |
25 | ALEJANDRO ESPINOZA | 6 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.397 |
26 | LUIS MORALES | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
27 | JOAN VALENZUELA | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
28 | LUIS RABAGO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | GABRIEL DUARTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | MARIO ROJO BARRERAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | JESUS GUADALUPE AYALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | JULIO LUGO SANCHEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | ALEJANDRO ZAZUETA | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS RABAGO | 5 | 1 | 0 | 7 | 44 | 10 | 9 | 157 | 27 | 0 | 0 | 67 | 11 | 3 | 0.172 | 1.84 | 0.86 |
2 | ALEJANDRO ZAZUETA | 1 | 3 | 0 | 1 | 23.2 | 22 | 15 | 101 | 35 | 3 | 2 | 13 | 8 | 4 | 0.347 | 5.82 | 1.85 |
3 | MARIO ROJO BARRERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 55 | 14 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0.255 | 2.57 | 1.57 |
4 | JOSE YOCUPICIO | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 18 | 17 | 54 | 19 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0.352 | 12.54 | 2.21 |
5 | JULIO LUGO SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 28 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.357 | 13.50 | 2.00 |
6 | JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 19 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0.316 | 8.57 | 3.10 |
7 | JOAN VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.300 | 4.09 | 1.36 |
8 | JESUS GUADALUPE AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 9.00 | 2.00 |
9 | GABRIEL DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
10 | DEREK CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 2.00 |
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXIS VALENZUELA | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2 | CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
3 | EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 4 | 15 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.357 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
4 | JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5 | ANDRES ZARATE | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 | EMMANUEL JACOTT | 4 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.308 | 0.308 | 0.385 | 0.692 |
7 | ELIAS LOMELI | 4 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 0.417 | 0.222 | 0.639 |
8 | ELIER MIGUEL CLARK MUY | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
9 | JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.417 |
10 | RAFAEL OSUNA | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
11 | DEREK CAMPOY | 4 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.083 | 0.200 | 0.083 | 0.283 |
12 | ALEJANDRO ESPINOZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | HECTOR MORALES GARCIA | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rango | Jugador | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO ROJO BARRERAS | LA TRIBU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 9 | 39 | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.385 | 11.25 | 2.50 |
2 | ALEJANDRO ZAZUETA | LA TRIBU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 5.63 | 2.19 |
3 | EMMANUEL JACOTT | LA TRIBU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.00 | 2.73 |
4 | ELIAS LOMELI | LA TRIBU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 |
5 | JOAN VALENZUELA | LA TRIBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 90.00 | 20.00 |
MARMOLERIA LASER CR
BateoPitcheoPlayoffs BateoPlayoffs Pitcheo
Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO VILLALOBOS | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 2.250 |
2 | CRISTIAN GONZALEZ | 7 | 23 | 21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.429 | 0.435 | 0.714 | 1.149 |
3 | JORGE MARTINEZ | 12 | 39 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0.412 | 0.487 | 0.559 | 1.046 |
4 | RUBEN COTA | 14 | 50 | 41 | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 28 | 0.390 | 0.500 | 0.683 | 1.183 |
