Plyaoffs Lideres de bateo
AVG
| Rango | Jugador | Equipo | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIO IVAN ROSAS | MARMOLERIA LASER CR | 0.455 |
| 2 | PABLO MENDOZA | COCHEROS | 0.436 |
| 3 | MILTON COTA | COCHEROS | 0.400 |
| 4 | JESUS FAMOSO | COCHEROS | 0.383 |
| 5 | ALBERTO ZAZUETA | COCHEROS | 0.375 |
Homeruns
| Rango | Jugador | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | MILTON COTA | COCHEROS | 1 |
| 2 | JESUS FAMOSO | COCHEROS | 0 |
| 3 | PABLO MENDOZA | COCHEROS | 1 |
| 4 | ALBERTO ZAZUETA | COCHEROS | 3 |
| 5 | MARIO IVAN ROSAS | MARMOLERIA LASER CR | 0 |
Producidas
Lideres de bateo
AVG
| Rango | Jugador | Equipo | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO VILLALOBOS | MARMOLERIA LASER CR | 0.810 |
| 2 | MARIO IVAN ROSAS | BASIROA | 0.548 |
| 3 | LUIS MARIO RIOS | LA TRIBU | 0.529 |
| 4 | CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | COCHEROS | 0.489 |
| 5 | CALEP VALENZUELA | COCHEROS | 0.467 |
Homeruns
| Rango | Jugador | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | COCHEROS | 0 |
| 2 | MILTON COTA | COCHEROS | 0 |
| 3 | PABLO MENDOZA | BASIROA | 0 |
| 4 | RUBEN AGRAMON | BASIROA | 1 |
| 5 | LUIS MARIO RIOS | LA TRIBU | 0 |
Producidas
| Rango | Jugador | Equipo | CP |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS VALENCIA | MARISCOS KING | 13 |
| 2 | ALBERTO ZAZUETA | COCHEROS | 12 |
| 3 | DIEGO MADERO | MARISCOS KING | 12 |
| 4 | PABLO MENDOZA | BASIROA | 12 |
| 5 | RUBEN AGRAMON | BASIROA | 12 |
PLAYOFFS Lideres de pitcheo
ganados
Efectividad
| Rango | Jugador | Equipo | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO MARTINEZ | MARMOLERIA LASER CR | 1.29 |
| 2 | RODRIGO VALENZUELA | BASIROA | 1.84 |
| 3 | LUIS RABAGO | LOS AFERRADOS | 2.00 |
| 4 | LUIS AGUILAR | COCHEROS | 2.44 |
| 5 | EDUARDO ZAZUETA | LOS AFERRADOS | 2.45 |
ponches
| Rango | Jugador | Equipo | K |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIS AGUILAR | COCHEROS | 53 |
| 2 | JOSUE FIGUEROA | LOS AFERRADOS | 34 |
| 3 | JORGE RIVERA | LOS AFERRADOS | 25 |
| 4 | EDUARDO VALENZUELA | LOS AFERRADOS | 25 |
| 5 | EDUARDO ZAZUETA | LOS AFERRADOS | 21 |
Lideres de pitcheo
ganados
| Rango | Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIS AGUILAR | COCHEROS | 4 |
| 2 | JOAQUIN MORALES | POTROS ITSON | 4 |
| 3 | MANUEL AGUIRRE | BASIROA | 4 |
| 4 | JOSUE FIGUEROA | MARISCOS KING | 4 |
| 5 | JORGE RIVERA | COCHEROS | 3 |
Efectividad
| Rango | Jugador | Equipo | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE FIGUEROA | MARISCOS KING | 2.09 |
| 2 | ALEJANDRO SOTO | BASIROA | 3.00 |
| 3 | JOAQUIN MORALES | POTROS ITSON | 3.28 |
| 4 | MANUEL AGUIRRE | BASIROA | 3.28 |
| 5 | JORGE RIVERA | COCHEROS | 3.58 |
ponches
| Rango | Jugador | Equipo | K |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIS AGUILAR | COCHEROS | 50 |
| 2 | JOSUE FIGUEROA | MARISCOS KING | 37 |
| 3 | JORGE RIVERA | COCHEROS | 34 |
| 4 | MARIO ROJO BARRERAS | MARMOLERIA LASER CR | 32 |
| 5 | ALEJANDRO SOTO | BASIROA | 31 |
SEMIFINALES
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JV | RAVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS AFERRADOS | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 143.478 |
| 2 | MARMOLERIA LASER CR | 3 | 4 | 0.429 | 1 | 69.697 |
Playoffs
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JV | RAVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS AFERRADOS | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 440.000 |
| 2 | POTROS ITSON | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 22.727 |
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JV | RAVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASIROA | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 123.077 |
| 2 | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 81.250 |
Standing Primera Fuerza
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JV | RAVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASIROA | 10 | 1 | 0.909 | 0 | 202.778 |
| 2 | MARISCOS KING | 10 | 2 | 0.833 | 0.5 | 264.103 |
| 3 | COCHEROS | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 200.000 |
| 4 | MARMOLERIA LASER CR | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 132.353 |
| 5 | LA TRIBU | 5 | 7 | 0.417 | 5.5 | 83.750 |
| 6 | POTROS ITSON | 5 | 7 | 0.417 | 5.5 | 63.333 |
| 7 | VIKINGOS | 2 | 10 | 0.167 | 8.5 | 58.586 |
| 8 | BUHOS UNISON | 1 | 11 | 0.083 | 9.5 | 30.075 |
